Summits 2025
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Hoher Dachstein | Dachstein | 2995 m | 2136 m | 1 |
| Mytikas | Olymp | 2917 m | 2355 m | 1 |
| Skala | Olymp | 2866 m | 57 m | 1 |
| Dachsteinwarte | Dachstein | 2741 m | 15 m | 1 |
| Hunerkogel | Dachstein | 2687 m | 24 m | 1 |
| Srí Pada / Adam's Peak | Cejlon | 2243 m | 725 m | 1 |
| Krippenstein | Dachstein | 2108 m | 164 m | 1 |
| Little Adam's Peak | Cejlon | 1151 m | 109 m | 1 |
| Lesný | Slavkovský les | 983 m | 420 m | 1 |
| Podhorní vrch | Tepelská vrchovina | 850 m | 92 m | 1 |
| Milešovka | Czech Central Mountains | 837 m | 620 m | 1 |
| Monte Erice | Sicilian Apennines | 763 m | 569 m | 1 |
| Radeč | Křivoklátská vrchovina | 723 m | 265 m | 1 |
| Vlčí hora | Plaská pahorkatina | 704 m | 170 m | 1 |
| Lišák | Rakovnická pahorkatina | 677 m | 51 m | 1 |
| Říp | Dolnooharská tabule | 461 m | 240 m | 1 |
| Salesiova výšina | Mostecká pánev | 422 m | 15 m | 1 |
