Summits 2024
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 3 |
| Gaislachkogel | Ötztal Alps | 3056 m | 135 m | 1 |
| Dachsteinwarte | Dachstein | 2741 m | 15 m | 1 |
| Hunerkogel | Dachstein | 2687 m | 24 m | 1 |
| Hoadl | Stubai Alps | 2340 m | 87 m | 1 |
| Patscherkofel | Tux Alps | 2246 m | 225 m | 1 |
| Krahbergzinken | Schladmingské Taury | 2134 m | 95 m | 1 |
| Schober | Schladmingské Taury | 2133 m | 266 m | 1 |
| Rippetegg | Schladmingské Taury | 2126 m | 149 m | 1 |
| Gasselhöhe | Schladmingské Taury | 2001 m | 18 m | 1 |
| Planai | Schladmingské Taury | 1906 m | 73 m | 1 |
| Rossbrand | Salzburg Slate Alps | 1770 m | 703 m | 1 |
| Sternstein | Šumava | 1122 m | 330 m | 1 |
| Hirschenstein J | Šumava | 1026 m | 18 m | 1 |
| Nebelstein | Novohrad Mountains | 1017 m | 150 m | 1 |
| Mandlstein | Novohrad Mountains | 874 m | 195 m | 1 |
| Hut | Novohrad Mountains | 836 m | 24 m | 1 |
| Blaník | Vlašimská pahorkatina | 638 m | 155 m | 1 |
| Březák | Benešovská pahorkatina | 533 m | 66 m | 1 |
| Račice | Třeboňská pánev | 508 m | 24 m | 1 |
