Tux Alps
| Highest peak | Lizumer Reckner (2886 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Kellerjoch (2343 m a.s.l., prominence 668 m) |
| Parent unit | Central Crystal Alps |
| Main peaks | Total 81 |
| Most popular peaks | Penken (2095 m a.s.l.), Wanglspitze (2420 m a.s.l.), Kristallberg (2160 m a.s.l.), Rastkogel (2762 m a.s.l.), Patscherkofel (2246 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, King of the Tux Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lizumer Reckner | 2886 m a.s.l. | Tux Alps | 548 m | hlavní vrchol |
|
|
Geier | 2857 m a.s.l. | Tux Alps | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Lizumer Sonnenspitze | 2831 m a.s.l. | Tux Alps | 106 m | hlavní vrchol |
|
Rosenjoch | 2796 m a.s.l. | Tux Alps | 467 m | hlavní vrchol |
|
Grünbergspitze | 2790 m a.s.l. | Tux Alps | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Pluderling | 2781 m a.s.l. | Tux Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Rastkogel | 2762 m a.s.l. | Tux Alps | 471 m | hlavní vrchol |
|
|
Tarntaler Köpfe | 2756 m a.s.l. | Tux Alps | 138 m | hlavní vrchol |
|
|
Malgrübler | 2749 m a.s.l. | Tux Alps | 270 m | hlavní vrchol |
|
Kreuzspitze | 2746 m a.s.l. | Tux Alps | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirzer | 2725 m a.s.l. | Tux Alps | 337 m | hlavní vrchol |
|
Grafmartspitze | 2720 m a.s.l. | Tux Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Seeköpfl | 2715 m a.s.l. | Tux Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Graue Wand | 2690 m a.s.l. | Tux Alps | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamslauer Spitze | 2681 m a.s.l. | Tux Alps | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Glungezer | 2677 m a.s.l. | Tux Alps | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Torspitze | 2663 m a.s.l. | Tux Alps | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Durrenseespitze | 2651 m a.s.l. | Tux Alps | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Hornspitze | 2650 m a.s.l. | Tux Alps | 204 m | hlavní vrchol |
|
|
Hippoldspitze | 2642 m a.s.l. | Tux Alps | 128 m | hlavní vrchol |
|
Sonnenspitze | 2639 m a.s.l. | Tux Alps | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfoner Kreuzjöchl | 2638 m a.s.l. | Tux Alps | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Seeblesspitze | 2628 m a.s.l. | Tux Alps | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Mislkopf | 2625 m a.s.l. | Tux Alps | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Naviser Sonnenspitze | 2620 m a.s.l. | Tux Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Grafennsspitze | 2619 m a.s.l. | Tux Alps | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Wandspitze | 2614 m a.s.l. | Tux Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Eiskarspitze | 2611 m a.s.l. | Tux Alps | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Morgenkogel | 2607 m a.s.l. | Tux Alps | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schafseitenspitze | 2602 m a.s.l. | Tux Alps | 304 m | hlavní vrchol |
|
|
Haneburger | 2596 m a.s.l. | Tux Alps | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Gipfelkreuz Haneburger | 2580 m a.s.l. | Tux Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rosskopf | 2576 m a.s.l. | Tux Alps | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Halslspitze | 2575 m a.s.l. | Tux Alps | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildofen | 2553 m a.s.l. | Tux Alps | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Pangert | 2550 m a.s.l. | Tux Alps | 25 m | hlavní vrchol |
|
Pangert J | 2536 m a.s.l. | Tux Alps | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzjöchl | 2536 m a.s.l. | Tux Alps | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Klammspitzen | 2516 m a.s.l. | Tux Alps | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Pliderling | 2515 m a.s.l. | Tux Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
Gilfert | 2506 m a.s.l. | Tux Alps | 253 m | hlavní vrchol |
|
|
Marchkopf | 2499 m a.s.l. | Tux Alps | 374 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheibenspitze | 2492 m a.s.l. | Tux Alps | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Mölser Sonnenspitze | 2489 m a.s.l. | Tux Alps | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Mölsberg | 2479 m a.s.l. | Tux Alps | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Reißenschuh | 2470 m a.s.l. | Tux Alps | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Schispitzl | 2449 m a.s.l. | Tux Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Nördlicher Klammerschober | 2448 m a.s.l. | Tux Alps | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Summit | 2445 m a.s.l. | Tux Alps | 65 m | hlavní vrchol |
|
Wimbachkopf | 2442 m a.s.l. | Tux Alps | 142 m | hlavní vrchol |
|
|
Bentlstein | 2436 m a.s.l. | Tux Alps | 164 m | hlavní vrchol |
|
Pfaffenbichl | 2431 m a.s.l. | Tux Alps | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Kraxentrager | 2423 m a.s.l. | Tux Alps | 48 m | hlavní vrchol |
|
Wanglspitze | 2420 m a.s.l. | Tux Alps | 54 m | hlavní vrchol |
|
Marchkopf S | 2417 m a.s.l. | Tux Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sunntiger | 2399 m a.s.l. | Tux Alps | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Warte | 2398 m a.s.l. | Tux Alps | 45 m | hlavní vrchol |
|
Grüblspitze | 2395 m a.s.l. | Tux Alps | 66 m | hlavní vrchol |
|
Pfannköpfl | 2388 m a.s.l. | Tux Alps | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Gilfert | 2388 m a.s.l. | Tux Alps | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Hüttenkogel | 2386 m a.s.l. | Tux Alps | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Roßkopf | 2382 m a.s.l. | Tux Alps | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Metzen | 2355 m a.s.l. | Tux Alps | 85 m | hlavní vrchol |
|
Kellerjoch | 2343 m a.s.l. | Tux Alps | 668 m | hlavní vrchol |
|
|
Sumpfkopf | 2342 m a.s.l. | Tux Alps | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzjoch | 2338 m a.s.l. | Tux Alps | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Watterspitze | 2321 m a.s.l. | Tux Alps | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Metzenjoch | 2313 m a.s.l. | Tux Alps | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Schartenkogel | 2309 m a.s.l. | Tux Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Viggarspitze | 2306 m a.s.l. | Tux Alps | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Neunerspitze | 2285 m a.s.l. | Tux Alps | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschstein | 2281 m a.s.l. | Tux Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittenwandskopf | 2280 m a.s.l. | Tux Alps | 25 m | hlavní vrchol |
|
Hoarbergkarspitze | 2278 m a.s.l. | Tux Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Lämmerbichl | 2278 m a.s.l. | Tux Alps | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Rauhenkopf | 2258 m a.s.l. | Tux Alps | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterkreuzspitze | 2256 m a.s.l. | Tux Alps | 31 m | hlavní vrchol |
|
Patscherkofel | 2246 m a.s.l. | Tux Alps | 225 m | hlavní vrchol |
|
Kuhmesser | 2246 m a.s.l. | Tux Alps | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonntagskopfl | 2244 m a.s.l. | Tux Alps | 45 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Kuhmesser | 2222 m a.s.l. | Tux Alps | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Morgenköpfl | 2216 m a.s.l. | Tux Alps | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kristallberg | 2160 m a.s.l. | Tux Alps | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Schröflkogl | 2150 m a.s.l. | Tux Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Großer Gamsstein | 2142 m a.s.l. | Tux Alps | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Arbiskopf | 2133 m a.s.l. | Tux Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Penken | 2095 m a.s.l. | Tux Alps | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Gratzenkopf | 2087 m a.s.l. | Tux Alps | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Onkeljoch | 2066 m a.s.l. | Tux Alps | 76 m | hlavní vrchol |
|
Arbeser Kogel | 2053 m a.s.l. | Tux Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotkopf | 2006 m a.s.l. | Tux Alps | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kleiner Gamsstein | 1924 m a.s.l. | Tux Alps | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Proxenstand | 1896 m a.s.l. | Tux Alps | 21 m | hlavní vrchol |
