Gutenstein Alps
| Highest peak | Holzhofer Berg (2027 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Reisalpe (1399 m a.s.l., prominence 637 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 86 |
| Most popular peaks | Weningerturm (898 m a.s.l.), Plackles (1132 m a.s.l.), Unterberg (1342 m a.s.l.), Reisalpe (1399 m a.s.l.), Aussichtsturm Hohe Wand (1037 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Nej Dolních Rakous |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Holzhofer Berg | 2027 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 47 m | hlavní vrchol |
|
Reisalpe | 1399 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 637 m | hlavní vrchol |
|
|
Handlesberg | 1371 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 610 m | hlavní vrchol |
|
|
Ahornberg | 1353 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 99 m | hlavní vrchol |
|
Unterberg | 1342 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 564 m | hlavní vrchol |
|
|
Freudentaler Mauer | 1339 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 60 m | hlavní vrchol |
|
Unterberg Z1 | 1317 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Hinteralm | 1313 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 403 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Wildföhrenstein | 1310 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochstaff | 1305 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 294 m | hlavní vrchol |
|
|
Lindkogel | 1302 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Dürrer Stein | 1292 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Schwarzkogel | 1278 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
The Jochart | 1266 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 389 m | hlavní vrchol |
|
|
Paulmauer | 1248 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Muckenkogel | 1248 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Linsberg | 1238 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 101 m | hlavní vrchol |
|
Unterberg Z2 | 1236 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheiblingberg | 1233 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 213 m | hlavní vrchol |
|
|
Enzian | 1233 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 204 m | hlavní vrchol |
|
|
Stadelberg | 1226 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Stieglmauer | 1225 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Katharinenschlag | 1223 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 262 m | hlavní vrchol |
|
|
Burgmauer | 1216 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Garschkogel | 1197 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 143 m | hlavní vrchol |
|
|
Lackenkogel | 1194 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnkogel | 1190 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Trariegel | 1189 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Größenberg | 1188 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 224 m | hlavní vrchol |
|
|
Törlstein | 1186 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 114 m | hlavní vrchol |
|
|
Starkhoehe | 1181 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Hegerberg | 1179 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 372 m | hlavní vrchol |
|
|
Karnermauer | 1175 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinspitzel | 1168 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Kiensteineröde | 1160 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Rooster's staff | 1159 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Großröding | 1154 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Plattenstein | 1154 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Trafelberg | 1146 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 212 m | hlavní vrchol |
|
Plackles | 1132 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 394 m | hlavní vrchol |
|
|
Brunstrigel | 1130 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rotenstein | 1126 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnstein | 1124 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchenschopf | 1118 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskopf O-peak | 1111 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 221 m | hlavní vrchol |
|
|
Wendelgupf | 1110 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Brunntaler Höhe | 1110 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Reuterberg | 1109 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Sengenebenberg | 1104 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Edlaberg South Summit | 1103 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 218 m | hlavní vrchol |
|
|
Großenberg | 1102 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 300 m | hlavní vrchol |
|
|
Russkogel | 1101 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Rabenmauer | 1098 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Edlaberg North Summit | 1096 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Haselstein | 1092 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 68 m | hlavní vrchol |
|
Kleine Kanzel | 1092 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Atzberg | 1092 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1091 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Furtnerberg | 1090 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 184 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskopf (W-peak) | 1090 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Großenberg | 1086 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleinzeller Eisenerzberg | 1085 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Mittermauer | 1083 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Almesbrunnberg | 1079 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Schartenkogel | 1079 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Graserberg | 1076 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Black Forest Deck | 1071 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafkogel | 1070 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Waschhofer Berg | 1063 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kleinzeller Fels | 1061 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Ödengupf | 1060 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Rohrkogel | 1056 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Streimling | 1050 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 218 m | hlavní vrchol |
|
|
Windhag | 1047 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalterberg | 1044 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Haberkogel | 1041 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 179 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandstätterkogel | 1038 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Kiensteinberg | 1037 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 89 m | hlavní vrchol |
|
Aussichtsturm Hohe Wand | 1037 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Nesselbachhöhe | 1031 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Höhenberg | 1027 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 307 m | hlavní vrchol |
|
Hochbrand | 1027 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Am Ledererboden | 1023 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönbodenhöhe | 1022 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Sulzberg | 1021 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 250 m | hlavní vrchol |
|
|
Boding Wall | 1021 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Falkenstein | 1013 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinerkogel | 1010 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Winsaberg | 1008 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Gemeindealpe | 1006 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 273 m | hlavní vrchol |
|
|
Big Goat's Head | 1006 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 208 m | hlavní vrchol |
|
|
Penseck | 1006 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Großenberg | 1001 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkogel | 966 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Weningerturm | 898 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Hausstein | 668 m a.s.l. | Gutenstein Alps | 55 m | hlavní vrchol |
