Ammergau Alps
| Highest peak | Daniel (2340 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Daniel (2340 m a.s.l., prominence 1230 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 55 |
| Most popular peaks | Neuschwanstein (965 m a.s.l.), Schwarzenköpfel (1897 m a.s.l.), Marienbrückestein (1010 m a.s.l.), Ammergauer Kreuzspitz (2184 m a.s.l.), Kramerspitz (1985 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Král Ammergauských Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Daniel | 2340 m a.s.l. | Ammergau Alps | 1230 m | hlavní vrchol |
|
Upsspitze | 2322 m a.s.l. | Ammergau Alps | 27 m | hlavní vrchol |
|
Hochschrutte | 2247 m a.s.l. | Ammergau Alps | 202 m | hlavní vrchol |
|
Büchsentaljoch | 2244 m a.s.l. | Ammergau Alps | 47 m | hlavní vrchol |
|
Kohlbergspitze | 2202 m a.s.l. | Ammergau Alps | 178 m | hlavní vrchol |
|
Großes Pfuitjöchl | 2196 m a.s.l. | Ammergau Alps | 76 m | hlavní vrchol |
|
Ammergauer Kreuzspitz | 2184 m a.s.l. | Ammergau Alps | 1183 m | hlavní vrchol |
|
Ammergauer Kreuzspitz J2 | 2182 m a.s.l. | Ammergau Alps | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Ammergauer Kreuzspitz J1 | 2181 m a.s.l. | Ammergau Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Pitzenegg | 2174 m a.s.l. | Ammergau Alps | 133 m | hlavní vrchol |
|
Geierköpfe | 2161 m a.s.l. | Ammergau Alps | 495 m | hlavní vrchol |
|
|
Geierköpfe-Westgipfel | 2143 m a.s.l. | Ammergau Alps | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Kesseljoch | 2126 m a.s.l. | Ammergau Alps | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Gräntjoch | 2125 m a.s.l. | Ammergau Alps | 18 m | hlavní vrchol |
|
Kreuzspitzl | 2089 m a.s.l. | Ammergau Alps | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochwanner | 2085 m a.s.l. | Ammergau Alps | 115 m | hlavní vrchol |
|
Hochplatte | 2082 m a.s.l. | Ammergau Alps | 968 m | hlavní vrchol |
|
Geierköpfe-Ostgipfel | 2060 m a.s.l. | Ammergau Alps | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Frieder | 2052 m a.s.l. | Ammergau Alps | 259 m | hlavní vrchol |
|
Schellschlicht | 2052 m a.s.l. | Ammergau Alps | 128 m | hlavní vrchol |
|
|
Friederspitz | 2049 m a.s.l. | Ammergau Alps | 91 m | hlavní vrchol |
|
Säuling | 2047 m a.s.l. | Ammergau Alps | 696 m | hlavní vrchol |
|
Kuchelbergkopf | 2026 m a.s.l. | Ammergau Alps | 86 m | hlavní vrchol |
|
Kuchelbergspitz | 2020 m a.s.l. | Ammergau Alps | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Krähe | 2010 m a.s.l. | Ammergau Alps | 96 m | hlavní vrchol |
|
Zigerstein | 2008 m a.s.l. | Ammergau Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochblasse | 1989 m a.s.l. | Ammergau Alps | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Gabelschrofen | 1989 m a.s.l. | Ammergau Alps | 78 m | hlavní vrchol |
|
Kramerspitz | 1985 m a.s.l. | Ammergau Alps | 775 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandjoch | 1957 m a.s.l. | Ammergau Alps | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kienjoch | 1953 m a.s.l. | Ammergau Alps | 409 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschbichel | 1935 m a.s.l. | Ammergau Alps | 352 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Straußberg | 1933 m a.s.l. | Ammergau Alps | 318 m | hlavní vrchol |
|
Scheinbergspitz | 1929 m a.s.l. | Ammergau Alps | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Klammspitze | 1924 m a.s.l. | Ammergau Alps | 389 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkopf | 1909 m a.s.l. | Ammergau Alps | 478 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzenköpfel | 1897 m a.s.l. | Ammergau Alps | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Notkarspitze | 1888 m a.s.l. | Ammergau Alps | 293 m | hlavní vrchol |
|
Branderschrofen | 1881 m a.s.l. | Ammergau Alps | 260 m | hlavní vrchol |
|
|
Weitalpspitz | 1870 m a.s.l. | Ammergau Alps | 92 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Ziegspitz | 1864 m a.s.l. | Ammergau Alps | 203 m | hlavní vrchol |
|
|
Grüner Ups | 1852 m a.s.l. | Ammergau Alps | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Schellkopf | 1832 m a.s.l. | Ammergau Alps | 177 m | hlavní vrchol |
|
Vorderer Ziegspitz | 1815 m a.s.l. | Ammergau Alps | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Lichtenberg | 1800 m a.s.l. | Ammergau Alps | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hennenkopf | 1768 m a.s.l. | Ammergau Alps | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Sunkenkopf | 1766 m a.s.l. | Ammergau Alps | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Brand | 1764 m a.s.l. | Ammergau Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ziegelspitz | 1719 m a.s.l. | Ammergau Alps | 25 m | hlavní vrchol |
|
Laber | 1686 m a.s.l. | Ammergau Alps | 813 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Bleick | 1638 m a.s.l. | Ammergau Alps | 554 m | hlavní vrchol |
|
|
Ettaler Manndl | 1633 m a.s.l. | Ammergau Alps | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnenberg | 1622 m a.s.l. | Ammergau Alps | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Brunnenköpfl | 1609 m a.s.l. | Ammergau Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hinteres Hörnle | 1548 m a.s.l. | Ammergau Alps | 381 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenspitz | 1515 m a.s.l. | Ammergau Alps | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Kohlberg | 1419 m a.s.l. | Ammergau Alps | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kofel | 1342 m a.s.l. | Ammergau Alps | 126 m | hlavní vrchol |
|
Marienbrückestein | 1010 m a.s.l. | Ammergau Alps | 30 m | hlavní vrchol |
|
Neuschwanstein | 965 m a.s.l. | Ammergau Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalvarienberg | 953 m a.s.l. | Ammergau Alps | 63 m | hlavní vrchol |
|
Berzenkopf | 892 m a.s.l. | Ammergau Alps | 32 m | hlavní vrchol |
|
Föhrenberg | 810 m a.s.l. | Ammergau Alps | 18 m | hlavní vrchol |
