Himalayas
| Highest peak | Mount Everest (8848 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Mount Everest (8848 m a.s.l., prominence 8848 m) |
| Parent unit | Alpsko-himálajský systém |
| Main peaks | Total 65 |
| Most popular peaks | Swayambhu hill (1406 m a.s.l.), Gokyo Ri (5357 m a.s.l.), Kala Patthar (5648 m a.s.l.), Chukhung Ri (5550 m a.s.l.), Thorong La (5416 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Eight-thousanders, Seven Summits |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Everest | 8848 m a.s.l. | Himalayas | 8848 m | hlavní vrchol |
|
Kanchenjunga | 8586 m a.s.l. | Himalayas | 3922 m | hlavní vrchol |
|
Lhotse | 8516 m a.s.l. | Himalayas | 610 m | hlavní vrchol |
|
Makalu | 8463 m a.s.l. | Himalayas | 2389 m | hlavní vrchol |
|
Lhotse Middle | 8414 m a.s.l. | Himalayas | 60 m | hlavní vrchol |
|
Lhotse Shar | 8383 m a.s.l. | Himalayas | 86 m | hlavní vrchol |
|
Cho Oyu | 8201 m a.s.l. | Himalayas | 2357 m | hlavní vrchol |
|
Dhaulagiri | 8167 m a.s.l. | Himalayas | 3357 m | hlavní vrchol |
|
Manáslu | 8163 m a.s.l. | Himalayas | 3092 m | hlavní vrchol |
|
Nanga Parbat | 8126 m a.s.l. | Himalayas | 4608 m | hlavní vrchol |
|
Annapurna | 8091 m a.s.l. | Himalayas | 2984 m | hlavní vrchol |
|
Shishapangma | 8027 m a.s.l. | Himalayas | 2906 m | hlavní vrchol |
|
Annapurna II | 7937 m a.s.l. | Himalayas | 2437 m | hlavní vrchol |
|
Nandá Déví | 7816 m a.s.l. | Himalayas | 3139 m | hlavní vrchol |
|
Gangkhar Puensum | 7570 m a.s.l. | Himalayas | 2995 m | hlavní vrchol |
|
|
Chamlang | 7319 m a.s.l. | Himalayas | 1278 m | hlavní vrchol |
|
Langtang Lirung | 7227 m a.s.l. | Himalayas | 1525 m | hlavní vrchol |
|
Pumori | 7161 m a.s.l. | Himalayas | 1278 m | hlavní vrchol |
|
Himlung Himal | 7126 m a.s.l. | Himalayas | 753 m | hlavní vrchol |
|
|
Machapuchare | 6993 m a.s.l. | Himalayas | 1233 m | hlavní vrchol |
|
Ama Dablam | 6856 m a.s.l. | Himalayas | 1041 m | hlavní vrchol |
|
|
Mera Peak | 6476 m a.s.l. | Himalayas | 1061 m | hlavní vrchol |
|
|
Mera Central | 6461 m a.s.l. | Himalayas | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Langshisa Ri | 6420 m a.s.l. | Himalayas | 930 m | hlavní vrchol |
|
|
Island Peak | 6189 m a.s.l. | Himalayas | 498 m | hlavní vrchol |
|
|
Lobuche | 6145 m a.s.l. | Himalayas | 243 m | hlavní vrchol |
|
Stok Kangri | 6140 m a.s.l. | Himalayas | 810 m | hlavní vrchol |
|
Dhampus Peak | 6033 m a.s.l. | Himalayas | 546 m | hlavní vrchol |
|
Hkakabo Razi | 5881 m a.s.l. | Himalayas | 904 m | hlavní vrchol |
|
Kala Patthar | 5648 m a.s.l. | Himalayas | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Chukhung Ri | 5550 m a.s.l. | Himalayas | 115 m | hlavní vrchol |
|
Yala Peak | 5520 m a.s.l. | Himalayas | 134 m | hlavní vrchol |
|
Kandži La Peak | 5455 m a.s.l. | Himalayas | 125 m | hlavní vrchol |
|
|
Lasermo La | 5455 m a.s.l. | Himalayas | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Yala Peak (south) | 5450 m a.s.l. | Himalayas | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Thorong La | 5416 m a.s.l. | Himalayas | významný bod | |
|
Everest Base Camp | 5364 m a.s.l. | Himalayas | významný bod | |
|
Gokyo Ri | 5357 m a.s.l. | Himalayas | 61 m | hlavní vrchol |
|
Samdo Peak | 5177 m a.s.l. | Himalayas | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Surya Peak | 5150 m a.s.l. | Himalayas | 334 m | hlavní vrchol |
|
Nangkartshang | 5083 m a.s.l. | Himalayas | 16 m | hlavní vrchol |
|
Tserko Ri | 4985 m a.s.l. | Himalayas | 94 m | hlavní vrchol |
|
Kyangin Ri | 4604 m a.s.l. | Himalayas | 70 m | hlavní vrchol |
|
Lower Kyangin Ri | 4300 m a.s.l. | Himalayas | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Dzongri Top | 4150 m a.s.l. | Himalayas | 70 m | hlavní vrchol |
|
Tsomgo Lake Hill | 3756 m a.s.l. | Himalayas | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Kaisang Peak | 3722 m a.s.l. | Himalayas | 25 m | hlavní vrchol |
|
Muktináth Temple Peak | 3667 m a.s.l. | Himalayas | 1 m | významný bod |
|
Namgjal Cemo | 3660 m a.s.l. | Himalayas | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Poon Hill | 3210 m a.s.l. | Himalayas | 138 m | hlavní vrchol |
|
Dochu La Hill | 3116 m a.s.l. | Himalayas | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Tiger Nest Upper View Point | 3068 m a.s.l. | Himalayas | významný bod | |
|
Taksang Palpung | 3038 m a.s.l. | Himalayas | významný bod | |
|
Tango Goemba | 2916 m a.s.l. | Himalayas | významný bod | |
|
Drugyel Dzong Peak | 2597 m a.s.l. | Himalayas | 20 m | hlavní vrchol |
|
Tiger Hill | 2573 m a.s.l. | Himalayas | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Chandragiri Hill | 2551 m a.s.l. | Himalayas | 1074 m | hlavní vrchol |
|
Kashmir Point South | 2260 m a.s.l. | Himalayas | 20 m | hlavní vrchol |
|
Nache | 2222 m a.s.l. | Himalayas | 42 m | hlavní vrchol |
|
Observatory Hill | 2152 m a.s.l. | Himalayas | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagarkot | 2150 m a.s.l. | Himalayas | 423 m | hlavní vrchol |
|
Ravangla Temple | 2136 m a.s.l. | Himalayas | významný bod | |
|
|
Jamacho | 2128 m a.s.l. | Himalayas | 623 m | hlavní vrchol |
|
Tenzing Hill | 2083 m a.s.l. | Himalayas | 30 m | hlavní vrchol |
|
Pemayangtsi Hill | 2075 m a.s.l. | Himalayas | 140 m | hlavní vrchol |
|
Namobuddha | 1766 m a.s.l. | Himalayas | 56 m | hlavní vrchol |
|
Solophok | 1714 m a.s.l. | Himalayas | 250 m | hlavní vrchol |
|
Sarangkot Tower | 1592 m a.s.l. | Himalayas | 145 m | hlavní vrchol |
|
Suryabinayak | 1532 m a.s.l. | Himalayas | 43 m | hlavní vrchol |
|
Gorkha Old Fort Hill | 1500 m a.s.l. | Himalayas | 547 m | hlavní vrchol |
|
Halchok Danda | 1497 m a.s.l. | Himalayas | 80 m | hlavní vrchol |
|
Tashiding Temple Hill | 1460 m a.s.l. | Himalayas | 250 m | hlavní vrchol |
|
Subarneshwor Mahadev | 1432 m a.s.l. | Himalayas | významný bod | |
|
Kirtipur | 1416 m a.s.l. | Himalayas | 55 m | hlavní vrchol |
|
Swayambhu hill | 1406 m a.s.l. | Himalayas | 79 m | hlavní vrchol |
|
Lord Shiva Statue | 1350 m a.s.l. | Himalayas | 21 m | hlavní vrchol |
|
Manakamana Temple Hill | 1330 m a.s.l. | Himalayas | 25 m | hlavní vrchol |
|
Ananda Hill | 1112 m a.s.l. | Himalayas | 20 m | hlavní vrchol |
|
Kodi | 1079 m a.s.l. | Himalayas | 24 m | hlavní vrchol |
