Southern Apennines
| Highest peak | Monte Dolcedorme (2267 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Monte Dolcedorme (2267 m a.s.l., prominence 1715 m) |
| Parent unit | Apennines |
| Main peaks | Total 21 |
| Most popular peaks | Castelluccio di Pisciotta (701 m a.s.l.), Monte Pollino (2248 m a.s.l.), Monte Sole (668 m a.s.l.), Monte Santa Croce (497 m a.s.l.), Monte Sant'Angelo di Cava (1130 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Ultraprominent Europe |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Monte Dolcedorme | 2267 m a.s.l. | Southern Apennines | 1715 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Pollino | 2248 m a.s.l. | Southern Apennines | 273 m | hlavní vrchol |
|
|
Serra del Prete | 2181 m a.s.l. | Southern Apennines | 490 m | hlavní vrchol |
|
Monte Miletto | 2050 m a.s.l. | Southern Apennines | 1309 m | hlavní vrchol |
|
Monte del Papa | 2005 m a.s.l. | Southern Apennines | 1159 m | hlavní vrchol |
|
Montalto | 1955 m a.s.l. | Southern Apennines | 1709 m | hlavní vrchol |
|
Monte Botte Donato | 1928 m a.s.l. | Southern Apennines | 1314 m | hlavní vrchol |
|
Cervati | 1898 m a.s.l. | Southern Apennines | 1344 m | hlavní vrchol |
|
Timpone della Capanna | 1823 m a.s.l. | Southern Apennines | 225 m | hlavní vrchol |
|
Cervialto | 1809 m a.s.l. | Southern Apennines | 1123 m | hlavní vrchol |
|
Acerone di Avella | 1598 m a.s.l. | Southern Apennines | 1162 m | hlavní vrchol |
|
Monte San Michele (Molare) | 1444 m a.s.l. | Southern Apennines | 1245 m | hlavní vrchol |
|
Taburno | 1394 m a.s.l. | Southern Apennines | 1115 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cerreto | 1313 m a.s.l. | Southern Apennines | 381 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo d'Alvano | 1133 m a.s.l. | Southern Apennines | 503 m | hlavní vrchol |
|
Monte Sant'Angelo di Cava | 1130 m a.s.l. | Southern Apennines | 240 m | hlavní vrchol |
|
Monte Rotondo | 1023 m a.s.l. | Southern Apennines | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Castelluccio di Pisciotta | 701 m a.s.l. | Southern Apennines | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Sole | 668 m a.s.l. | Southern Apennines | 243 m | hlavní vrchol |
|
Monte Santa Croce | 497 m a.s.l. | Southern Apennines | 181 m | hlavní vrchol |
|
Monte San Costanzo | 485 m a.s.l. | Southern Apennines | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte San Liberatore | 466 m a.s.l. | Southern Apennines | 173 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Lungo | 432 m a.s.l. | Southern Apennines | 14 m | vedlejší vrchol |
