Summits 2014
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Žárový vrch | Hrubý Jeseník | 1101 m | 148 m | 4 |
| Žárový vrch JZ | Hrubý Jeseník | 1012 m | 14 m | 3 |
| Kamenec | Zlatohorská vrchovina | 763 m | 8 m | 2 |
| Kaisang Peak | Himalayas | 3722 m | 25 m | 1 |
| Muktináth Temple Peak | Himalayas | 3667 m | 1 m | 1 |
| Gorkha Old Fort Hill | Himalayas | 1500 m | 547 m | 1 |
| Vysoká hole | Hrubý Jeseník | 1465 m | 149 m | 1 |
| Petrovy kameny | Hrubý Jeseník | 1447 m | 16 m | 1 |
| Swayambhu hill | Himalayas | 1406 m | 79 m | 1 |
| Dlouhé stráně | Hrubý Jeseník | 1354 m | 169 m | 1 |
| Manakamana Temple Hill | Himalayas | 1330 m | 25 m | 1 |
| Temná | Hrubý Jeseník | 1263 m | 55 m | 1 |
| Orlík | Hrubý Jeseník | 1204 m | 89 m | 1 |
| Javorový vrch | Hrubý Jeseník | 1078 m | 71 m | 1 |
| Stará hora | Hrubý Jeseník | 1045 m | 7 m | 1 |
| Vlašský vrch | Giant Mountains | 1037 m | 28 m | 1 |
| Zelený vrch | Low Jeseniky | 572 m | 11 m | 1 |
| Džbán | Prague Plateau | 364 m | 64 m | 1 |
| Várhégy (Hradní vrch) | Budínské vrchy | 175 m | 72 m | 1 |
