Summits 2019
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Teide | Cañadas del Teide | 3715 m | 3715 m | 1 |
| Coma Pedrosa | Eastern Pyrenees | 2942 m | 434 m | 1 |
| Velký Korab | Korab | 2764 m | 2169 m | 1 |
| Rudoka | Šar planina | 2658 m | 230 m | 1 |
| Moldoveanu | Fagaraș | 2544 m | 2046 m | 1 |
| Zla Kolata | Prokletije | 2534 m | 100 m | 1 |
| Bosanski Maglić | Maglić | 2386 m | 56 m | 1 |
| Punta La Marmora | Gennargentu | 1834 m | 1834 m | 1 |
| Veľký Choč | Chočské vrchy | 1611 m | 791 m | 1 |
| Ben Nevis | Grampiany | 1344 m | 1344 m | 1 |
| Carrauntoohil | MacGillycuddy's Reeks | 1041 m | 1041 m | 1 |
| Mahya Dağı | Strandža | 1031 m | 846 m | 1 |
| Slieve Donard | Mourne Mountains | 850 m | 822 m | 1 |
| Devět skal | Žďárské vrchy | 836 m | 321 m | 1 |
| Monte Titano | Northern Apennines | 739 m | 252 m | 1 |
| Děvín | Pavlovské vrchy | 550 m | 348 m | 1 |
| Kopeček | Bobravská vrchovina | 479 m | 141 m | 1 |
| Říp | Dolnooharská tabule | 461 m | 240 m | 1 |
| U Slepice | Ždánický les | 439 m | 154 m | 1 |
| Dealul Bălănești | Volyňsko-podolská vysočina | 430 m | 285 m | 1 |
| Ta' Dmejrek | Maltská plošina | 253 m | 253 m | 1 |
| Vatican Hill / Mons Vatisanus | Antiapenin Tyrhénský | 75 m | 15 m | 1 |
