Eastern Pyrenees
| Highest peak | Pica d'Estats (3143 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Puigmal d'Err (2910 m a.s.l., prominence 1331 m) |
| Parent unit | Pyrenees |
| Main peaks | Total 38 |
| Most popular peaks | Coma Pedrosa (2942 m a.s.l.), Pic du Canigou (2784 m a.s.l.), Besiberri Nord (3009 m a.s.l.), Puig de Queralbs (617 m a.s.l.), Montardo (2833 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Geographical Points of Europe, Highest Mountains of European Countries |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pica d'Estats | 3143 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 1275 m | hlavní vrchol |
|
|
Pic Verdaguer | 3129 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Pic du Montcalm | 3077 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 95 m | hlavní vrchol |
|
Pic de Comaloforno | 3029 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 747 m | hlavní vrchol |
|
Besiberri Sud | 3023 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 49 m | hlavní vrchol |
|
Punta Alta de Comalesbienes | 3014 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 542 m | hlavní vrchol |
|
Besiberri Nord | 3009 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Pic de Peguera | 2983 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 555 m | hlavní vrchol |
|
Pic d'Abellers | 2983 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 103 m | hlavní vrchol |
|
Coma Pedrosa | 2942 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 434 m | hlavní vrchol |
|
Roca Entravessada | 2928 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 114 m | hlavní vrchol |
|
Pic Carlit | 2921 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 1001 m | hlavní vrchol |
|
Pic de l'Estanyó | 2915 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 522 m | hlavní vrchol |
|
Puigmal d'Err | 2910 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 1331 m | hlavní vrchol |
|
Pic de Sanfonts | 2889 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 135 m | hlavní vrchol |
|
|
Pic de Monestero | 2877 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 161 m | hlavní vrchol |
|
Agulla de Baiau | 2860 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Montardo | 2833 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 304 m | hlavní vrchol |
|
La Tour d’Eyne | 2830 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 170 m | hlavní vrchol |
|
Pic d'Envalira | 2823 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 172 m | hlavní vrchol |
|
Pic Negre d'Envalira | 2815 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Pic d'Eina | 2798 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Pic du Canigou | 2784 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 555 m | hlavní vrchol |
|
Pic d'Engaït | 2779 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 35 m | hlavní vrchol |
|
La Menera | 2773 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 98 m | hlavní vrchol |
|
Bony d'Envalira | 2681 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 43 m | hlavní vrchol |
|
Tuc deth Cap deth Port de Caldes | 2673 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 48 m | hlavní vrchol |
|
Tosa d'Alp | 2536 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 758 m | hlavní vrchol |
|
Pic de Madrés | 2469 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 763 m | hlavní vrchol |
|
Pic de Soularac | 2368 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 1007 m | hlavní vrchol |
|
|
Pic de Padern | 1865 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 70 m | hlavní vrchol |
|
Roc del Comptador | 1450 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 634 m | hlavní vrchol |
|
Puig Neulós | 1257 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 973 m | hlavní vrchol |
|
Pech de Bugarach | 1231 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 718 m | hlavní vrchol |
|
Santa Salvador Saverdera | 682 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 564 m | hlavní vrchol |
|
la Creu de les Palomeres | 669 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 16 m | hlavní vrchol |
|
la Verderola | 630 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Puig de Queralbs | 617 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 65 m | hlavní vrchol |
|
la Carbonera | 120 m a.s.l. | Eastern Pyrenees | 39 m | hlavní vrchol |
