Summits 1995
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Nad Rakouskou loukou | Šumava | 1378 m | 33 m | 1 |
| Trojmezná | Šumava | 1362 m | 38 m | 1 |
| Vysoký hřeben | Šumava | 1341 m | 23 m | 1 |
| Třístoličník / Dreisessel | Šumava | 1311 m | 10 m | 1 |
| Sedlo | Šumavské podhůří | 904 m | 127 m | 1 |
| Bezděz | Ralska Hills | 606 m | 287 m | 1 |
