Summits 2024
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Pico Cristóbal Colón | Sierra Nevada de Santa Marta | 5775 m | 5584 m | 1 |
| Pico Bolívar | Cordillera de Mérida | 4978 m | 3957 m | 1 |
| Teide | Cañadas del Teide | 3715 m | 3715 m | 1 |
| Coma Pedrosa | Eastern Pyrenees | 2942 m | 434 m | 1 |
| Guajara | Cañadas del Teide | 2718 m | 514 m | 1 |
| Ponta do Pico | Azory | 2351 m | 2351 m | 1 |
| Montaña de Majua | Cañadas del Teide | 2316 m | 32 m | 1 |
| Midžur | Western Stara Planina | 2169 m | 1479 m | 1 |
| Torre | Serra da Estrela | 1993 m | 1204 m | 1 |
| Vojvodin venac | Western Stara Planina | 1671 m | 5 m | 1 |
| Pico Nevosa | Serra do Gerês | 1546 m | 775 m | 1 |
| Cabeço Gordo | Azory | 1043 m | 1043 m | 1 |
| Canto dos Saquinhos | Azory | 923 m | 1 | |
| Cabeço Verde | Azory | 488 m | 239 m | 1 |
| Cabeço do Canto | Azory | 347 m | 93 m | 1 |
