Summits 2019
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Tserko Ri | Himalayas | 4985 m | 94 m | 1 |
| Laurebina Pass | Himalayas | 4646 m | 1 | |
| Hochalmspitze | Ankogel | 3360 m | 946 m | 1 |
| Tofana di Rozes | Ampezzanské Dolomity | 3225 m | 649 m | 1 |
| Swayambhu hill | Himalayas | 1406 m | 79 m | 1 |
| Libín | Šumavské podhůří | 1094 m | 269 m | 1 |
| Milešovka | Czech Central Mountains | 837 m | 620 m | 1 |
| Bořeň | Czech Central Mountains | 539 m | 216 m | 1 |
| Přerovská hůra | Středolabská tabule | 237 m | 53 m | 1 |
| Semická hůra | Středolabská tabule | 231 m | 46 m | 1 |
