Summits 2024
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Ararat | Armenian Highlands | 5137 m | 3611 m | 1 |
| Artos Dağı | Armenian Taurus | 3554 m | 1029 m | 1 |
| Tofana di Rozes | Ampezzanské Dolomity | 3225 m | 649 m | 1 |
| Rotwand | Rosengarten | 2806 m | 246 m | 1 |
| Monte Paterno - Paternkofel | Sextenské Dolomity | 2744 m | 237 m | 1 |
| Gerlachovský štít | Vysoké Tatry | 2655 m | 2355 m | 1 |
| Toblinger Knoten | Sextenské Dolomity | 2617 m | 217 m | 1 |
| Großer Priel | Totes Gebirge | 2515 m | 1705 m | 1 |
| Spitzmauer | Totes Gebirge | 2446 m | 516 m | 1 |
| Grosser Donnerkogel | Dachstein | 2050 m | 156 m | 1 |
