Summits
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Hochschwab | Hochschwab | 2277 m | 1051 m | 1 |
| Ehrenbachhöhe | Kitzbühelské Alpy | 1802 m | 124 m | 1 |
| Sněžka | Giant Mountains | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Veľký Javorník Z | Javorníky | 1071 m | 15 m | 1 |
| Stratenec | Javorníky | 1055 m | 32 m | 1 |
| Makyta | Javorníky | 923 m | 232 m | 1 |
