Rieserferner
| Highest peak | Hochgall / Monte Collalto (3436 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hochgall / Monte Collalto (3436 m a.s.l., prominence 1148 m) |
| Parent unit | Vysoké Taury |
| Main peaks | Total 22 |
| Most popular peaks | Große Windschar / Cima del Vento Grande (3041 m a.s.l.), 12er Nock (2516 m a.s.l.), Hochgall / Monte Collalto (3436 m a.s.l.), Hühnerspiel / Cima Specola (2136 m a.s.l.), Fenneregg (3123 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochgall / Monte Collalto | 3436 m a.s.l. | Rieserferner | 1148 m | hlavní vrchol |
|
Schneebiger Nock / Ruthnerhorn | 3358 m a.s.l. | Rieserferner | 550 m | hlavní vrchol |
|
|
Magerstein | 3273 m a.s.l. | Rieserferner | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Frauenköpfl | 3251 m a.s.l. | Rieserferner | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Fernerköpfl | 3249 m a.s.l. | Rieserferner | 29 m | hlavní vrchol |
|
Lenkstein | 3236 m a.s.l. | Rieserferner | 221 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Fensterlekofel | 3171 m a.s.l. | Rieserferner | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Fenneregg | 3123 m a.s.l. | Rieserferner | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarze Wand / Croda Nera | 3105 m a.s.l. | Rieserferner | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Ohrenspitze | 3101 m a.s.l. | Rieserferner | 367 m | hlavní vrchol |
|
|
Morgenkofel / Cima Mattina | 3073 m a.s.l. | Rieserferner | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosshorn | 3068 m a.s.l. | Rieserferner | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Windschar / Cima del Vento Grande | 3041 m a.s.l. | Rieserferner | 239 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreieckspitze / Triangolo di Riva | 3031 m a.s.l. | Rieserferner | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Almerhorn | 2985 m a.s.l. | Rieserferner | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärenluegspitze / Cima dell'Orso | 2960 m a.s.l. | Rieserferner | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafkopf (Bramstaller) | 2559 m a.s.l. | Rieserferner | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
12er Nock | 2516 m a.s.l. | Rieserferner | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Rammelstein | 2483 m a.s.l. | Rieserferner | 296 m | hlavní vrchol |
|
|
Tristennöckl / Monte Covoni | 2465 m a.s.l. | Rieserferner | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönbichl / Bel Colle | 2452 m a.s.l. | Rieserferner | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Kor | 2437 m a.s.l. | Rieserferner | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hochnall / Monte Nalle | 2337 m a.s.l. | Rieserferner | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Hühnerspiel / Cima Specola | 2136 m a.s.l. | Rieserferner | 6 m | vedlejší vrchol |
