Silvretta
| Highest peak | Piz Linard (3411 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Piz Linard (3411 m a.s.l., prominence 1028 m) |
| Parent unit | Central Crystal Alps |
| Main peaks | Total 46 |
| Most popular peaks | Piz Buin (3312 m a.s.l.), Piz 6 R (2701 m a.s.l.), Piz Linard (3411 m a.s.l.), Silvrettahorn (3244 m a.s.l.), Schlappiner Spitze J (2425 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piz Linard | 3411 m a.s.l. | Silvretta | 1028 m | hlavní vrchol |
|
Südliches Fluchthorn / Piz Fenga | 3399 m a.s.l. | Silvretta | 647 m | hlavní vrchol |
|
Mittleres Fluchthorn | 3397 m a.s.l. | Silvretta | 80 m | hlavní vrchol |
|
Piz Buin | 3312 m a.s.l. | Silvretta | 544 m | hlavní vrchol |
|
Nördliches Fluchthorn | 3309 m a.s.l. | Silvretta | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Verstanclahorn | 3298 m a.s.l. | Silvretta | 375 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Fliana | 3281 m a.s.l. | Silvretta | 428 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Piz Buin | 3255 m a.s.l. | Silvretta | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Silvrettahorn | 3244 m a.s.l. | Silvretta | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Augstenberg/Piz Blaisch Lunga | 3230 m a.s.l. | Silvretta | 432 m | hlavní vrchol |
|
Schneeglocke | 3223 m a.s.l. | Silvretta | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderes Plattenhorn | 3220 m a.s.l. | Silvretta | 300 m | hlavní vrchol |
|
Östliche Schnapfenspitze | 3219 m a.s.l. | Silvretta | 113 m | hlavní vrchol |
|
Signalhorn | 3210 m a.s.l. | Silvretta | 161 m | hlavní vrchol |
|
Schattenspitze | 3202 m a.s.l. | Silvretta | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreiländerspitze | 3197 m a.s.l. | Silvretta | 306 m | hlavní vrchol |
|
Krone | 3188 m a.s.l. | Silvretta | 234 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tasna | 3179 m a.s.l. | Silvretta | 371 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Schnapfenspitze | 3179 m a.s.l. | Silvretta | 45 m | hlavní vrchol |
|
Vordere Jamspitze | 3176 m a.s.l. | Silvretta | 120 m | hlavní vrchol |
|
Rotfluh | 3166 m a.s.l. | Silvretta | 108 m | hlavní vrchol |
|
Nördliche Chalausspitze | 3161 m a.s.l. | Silvretta | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Jamspitz | 3156 m a.s.l. | Silvretta | 76 m | hlavní vrchol |
|
Signalspitze | 3156 m a.s.l. | Silvretta | 27 m | hlavní vrchol |
|
Silvretta Egghorn | 3147 m a.s.l. | Silvretta | 43 m | hlavní vrchol |
|
Piz Jeramias | 3136 m a.s.l. | Silvretta | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlere Schnapfenkuchl | 3135 m a.s.l. | Silvretta | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Groß Seehorn | 3122 m a.s.l. | Silvretta | 434 m | hlavní vrchol |
|
Flüela Wisshorn | 3085 m a.s.l. | Silvretta | 628 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Murtera | 3044 m a.s.l. | Silvretta | 459 m | hlavní vrchol |
|
Piz Cotschen | 3031 m a.s.l. | Silvretta | 296 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamspleisspitze | 3015 m a.s.l. | Silvretta | 329 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Glims | 2868 m a.s.l. | Silvretta | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochmaderer | 2823 m a.s.l. | Silvretta | 318 m | hlavní vrchol |
|
Vallüla | 2813 m a.s.l. | Silvretta | 786 m | hlavní vrchol |
|
Piz 6 R | 2701 m a.s.l. | Silvretta | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Älpeltispitz | 2686 m a.s.l. | Silvretta | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Heimspitze | 2685 m a.s.l. | Silvretta | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Madrisella | 2466 m a.s.l. | Silvretta | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Hüreli | 2444 m a.s.l. | Silvretta | 39 m | hlavní vrchol |
|
Schlappiner Spitze | 2442 m a.s.l. | Silvretta | 66 m | hlavní vrchol |
|
Schlappiner Spitze J | 2425 m a.s.l. | Silvretta | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Versettla | 2372 m a.s.l. | Silvretta | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Burg | 2247 m a.s.l. | Silvretta | 52 m | hlavní vrchol |
|
Seehorn | 2238 m a.s.l. | Silvretta | 138 m | hlavní vrchol |
|
Breitspitze | 2203 m a.s.l. | Silvretta | 60 m | hlavní vrchol |
