Vienna Woods
| Highest peak | Schöpfl (893 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hoher Lindkogel (834 m a.s.l., prominence 336 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 30 |
| Most popular peaks | Schönbrunner Berg (248 m a.s.l.), Hermannskogel (543 m a.s.l.), Kahlenberg (484 m a.s.l.), Schöpfl (893 m a.s.l.), Leopoldsberg (425 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Nej Dolních Rakous |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Schöpfl | 893 m a.s.l. | Vienna Woods | 312 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterschöpfl | 881 m a.s.l. | Vienna Woods | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterschöpfl | 858 m a.s.l. | Vienna Woods | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wittenbachberg | 846 m a.s.l. | Vienna Woods | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Lindkogel | 834 m a.s.l. | Vienna Woods | 336 m | hlavní vrchol |
|
Peilstein | 718 m a.s.l. | Vienna Woods | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Anninger | 675 m a.s.l. | Vienna Woods | 295 m | hlavní vrchol |
|
Hermannskogel | 543 m a.s.l. | Vienna Woods | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Vogelsangberg | 516 m a.s.l. | Vienna Woods | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheiblingsteinberg | 509 m a.s.l. | Vienna Woods | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Schutzengelberg | 509 m a.s.l. | Vienna Woods | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskopf | 507 m a.s.l. | Vienna Woods | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Handleinsberg | 495 m a.s.l. | Vienna Woods | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Latisberg | 492 m a.s.l. | Vienna Woods | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschberg | 490 m a.s.l. | Vienna Woods | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Franz-Karl-Fernsicht | 488 m a.s.l. | Vienna Woods | 19 m | hlavní vrchol |
|
Kahlenberg | 484 m a.s.l. | Vienna Woods | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Rehgrabenberg | 465 m a.s.l. | Vienna Woods | 132 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchberg | 462 m a.s.l. | Vienna Woods | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreimarkstein | 454 m a.s.l. | Vienna Woods | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Mauereck | 453 m a.s.l. | Vienna Woods | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Wand | 452 m a.s.l. | Vienna Woods | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Russberg | 449 m a.s.l. | Vienna Woods | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Greutberg | 449 m a.s.l. | Vienna Woods | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zwei Gehängte | 447 m a.s.l. | Vienna Woods | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Leopoldsberg | 425 m a.s.l. | Vienna Woods | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Simonsberg | 423 m a.s.l. | Vienna Woods | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfaffenberg | 415 m a.s.l. | Vienna Woods | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Hahnbaumberg | 413 m a.s.l. | Vienna Woods | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Hühnersteigberg | 408 m a.s.l. | Vienna Woods | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Königswinkelberg | 388 m a.s.l. | Vienna Woods | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Bellevuehöhe | 388 m a.s.l. | Vienna Woods | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schafkogel | 385 m a.s.l. | Vienna Woods | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Krapfenwaldl | 354 m a.s.l. | Vienna Woods | 20 m | hlavní vrchol |
|
Frauenstein | 353 m a.s.l. | Vienna Woods | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalenderberg | 352 m a.s.l. | Vienna Woods | 50 m | hlavní vrchol |
|
Reutbühel | 350 m a.s.l. | Vienna Woods | 113 m | hlavní vrchol |
|
Frauenstein Z | 347 m a.s.l. | Vienna Woods | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Nußberg | 342 m a.s.l. | Vienna Woods | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Burgruine Modling | 340 m a.s.l. | Vienna Woods | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Burgstall | 295 m a.s.l. | Vienna Woods | 21 m | hlavní vrchol |
|
Fuchsberg | 266 m a.s.l. | Vienna Woods | 21 m | hlavní vrchol |
|
Schönbrunner Berg | 248 m a.s.l. | Vienna Woods | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Leberberg | 175 m a.s.l. | Vienna Woods | 4 m | spočinek/ostatní |
