East African Highlands
| Highest peak | Kilimanjaro - Uhuru (5895 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Kilimanjaro - Uhuru (5895 m a.s.l., prominence 5885 m) |
| Parent unit | Africa |
| Sub-units |
Imatong Mitumba Ruwenzori Virunga |
| Main peaks | Total 23 |
| Most popular peaks | Kilimanjaro - Uhuru (5895 m a.s.l.), Little Meru (3820 m a.s.l.), Mount Meru (4562 m a.s.l.), Mt. Longonot (2780 m a.s.l.), Mount Bisoke (3711 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Seven Summits |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kilimanjaro - Uhuru | 5895 m a.s.l. | East African Highlands | 5885 m | hlavní vrchol |
|
Stella Point | 5756 m a.s.l. | East African Highlands | významný bod | |
|
Gilman's Point | 5681 m a.s.l. | East African Highlands | významný bod | |
|
Mount Kenya - Batian | 5199 m a.s.l. | East African Highlands | 3852 m | hlavní vrchol |
|
|
Mawenzi | 5149 m a.s.l. | East African Highlands | 848 m | hlavní vrchol |
|
Mount Stanley - Margherita | 5109 m a.s.l. | Ruwenzori | 3924 m | hlavní vrchol |
|
Mt. Kenya - Point Lenana | 4985 m a.s.l. | East African Highlands | 104 m | hlavní vrchol |
|
Mt. Kenya - Thomson | 4955 m a.s.l. | East African Highlands | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Lava Tower | 4689 m a.s.l. | East African Highlands | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Weismann | 4620 m a.s.l. | Ruwenzori | 231 m | hlavní vrchol |
|
Mount Meru | 4562 m a.s.l. | East African Highlands | 3170 m | hlavní vrchol |
|
Karisimbi | 4507 m a.s.l. | Virunga | 3312 m | hlavní vrchol |
|
Zebra Rocks | 4042 m a.s.l. | East African Highlands | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Rhino Point | 3877 m a.s.l. | East African Highlands | 76 m | hlavní vrchol |
|
Little Meru | 3820 m a.s.l. | East African Highlands | 230 m | hlavní vrchol |
|
Mount Bisoke | 3711 m a.s.l. | Virunga | 581 m | hlavní vrchol |
|
Nyiragongo | 3470 m a.s.l. | Virunga | 1443 m | hlavní vrchol |
|
Kinyeti | 3187 m a.s.l. | Imatong | 2120 m | hlavní vrchol |
|
Sapitwa | 3002 m a.s.l. | East African Highlands | 2319 m | hlavní vrchol |
|
|
Mt. Longonot | 2780 m a.s.l. | East African Highlands | 651 m | hlavní vrchol |
|
Maundi Crater | 2772 m a.s.l. | East African Highlands | 15 m | hlavní vrchol |
|
Heha | 2670 m a.s.l. | Mitumba | 244 m | hlavní vrchol |
|
Ngong Hill | 2441 m a.s.l. | East African Highlands | 90 m | hlavní vrchol |
|
Table mountain Elmenteita | 2270 m a.s.l. | East African Highlands | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Sagitwe | 2065 m a.s.l. | Virunga | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalongo Rock | 1604 m a.s.l. | East African Highlands | 199 m | hlavní vrchol |
