Bavarian Foothills
| Highest peak | Krottenkopf (2086 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Krottenkopf (2086 m a.s.l., prominence 1152 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 65 |
| Most popular peaks | Wank (1780 m a.s.l.), Heigelkopf (1218 m a.s.l.), Stallauer Kopf (1322 m a.s.l.), Zwieselberg (1348 m a.s.l.), Blomberg Ostgipfel (1237 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Král Bavorského předhůří |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Krottenkopf | 2086 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 1152 m | hlavní vrchol |
|
Oberer Riß-Kopf | 2049 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Kareck | 2046 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Bischof | 2033 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Fricken | 1940 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 165 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Kisten | 1922 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 76 m | hlavní vrchol |
|
Rotwand | 1884 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 741 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochmiesing | 1883 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 179 m | hlavní vrchol |
|
Großer Traithen | 1852 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 998 m | hlavní vrchol |
|
Wendelstein | 1838 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 732 m | hlavní vrchol |
|
|
Unterbergerjoch | 1828 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Risserkogel | 1826 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 755 m | hlavní vrchol |
|
Benediktenwand | 1800 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 931 m | hlavní vrchol |
|
Heimgarten | 1791 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 886 m | hlavní vrchol |
|
Wank | 1780 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 506 m | hlavní vrchol |
|
|
Aiplspitz | 1759 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 205 m | hlavní vrchol |
|
Eckenberg | 1749 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Steilnerjoch | 1747 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 32 m | hlavní vrchol |
|
Ameisberg | 1741 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Benzingspitz | 1735 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Herzogstand | 1731 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 160 m | hlavní vrchol |
|
|
Wallberg | 1722 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 234 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Traithen | 1722 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Latschenkopf | 1712 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Achselköpfe | 1710 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Tanzeck | 1703 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Buchstein | 1701 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 758 m | hlavní vrchol |
|
|
Brecherspitz | 1683 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 555 m | hlavní vrchol |
|
|
Martinskopf | 1676 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschberg | 1670 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 629 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderer Kirchstein | 1670 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleinmiesing | 1666 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirschberg Vorgipfel | 1653 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Fahrenbergkopf | 1627 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochsalwand | 1625 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 206 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitenstein | 1622 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönberg | 1620 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 184 m | hlavní vrchol |
|
|
Auerkamp | 1607 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 138 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzkamp | 1604 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Seekarkreuz | 1601 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkamp | 1594 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochplatte | 1592 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 110 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotwandlspitz | 1588 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Haidwand | 1584 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandkopf | 1569 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 44 m | hlavní vrchol |
|
Jochberg | 1565 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 403 m | hlavní vrchol |
|
Fockenstein | 1564 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 338 m | hlavní vrchol |
|
|
Brauneck | 1555 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Lechnerkopf | 1547 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Geierstein | 1491 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 230 m | hlavní vrchol |
|
|
Grasleitenkopf | 1433 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Rampoldplatte | 1422 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 34 m | hlavní vrchol |
|
Zwieselberg | 1348 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 364 m | hlavní vrchol |
|
Altlacher Hoch-Kopf | 1328 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 272 m | hlavní vrchol |
|
Rechelkopf | 1328 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 167 m | hlavní vrchol |
|
Stallauer Kopf | 1322 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Eibelkopf | 1317 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Farrenpoint | 1273 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Farrenpoint V | 1270 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Angerlkopf | 1249 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 35 m | hlavní vrchol |
|
Blomberg Westgipfel | 1248 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Sterneck | 1241 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 125 m | hlavní vrchol |
|
Blomberg Ostgipfel | 1237 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 50 m | hlavní vrchol |
|
Heigelkopf | 1218 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 48 m | hlavní vrchol |
|
Blombergkreuz | 1218 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 48 m | hlavní vrchol |
|
Riederstein | 1207 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 30 m | hlavní vrchol |
|
Enzenauer Kopf | 1205 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreppelschrofen | 1160 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 29 m | hlavní vrchol |
|
Kleintegernseer Berg | 1106 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 52 m | hlavní vrchol |
|
Galaun | 1080 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 15 m | hlavní vrchol |
|
Nußlberg | 885 m a.s.l. | Bavarian Foothills | 231 m | hlavní vrchol |
