Börzsöny
| Highest peak | Csóványos (938 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Csóványos (938 m a.s.l., prominence 710 m) |
| Parent unit | Burda |
| Main peaks | Total 21 |
| Most popular peaks | Csóványos (938 m a.s.l.), Három-hárs (800 m a.s.l.), Égés-tető (833 m a.s.l.), Hangyás-bérc (863 m a.s.l.), Hegyes-tető (482 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | The Highest Peaks of Visegrád, TOP 10 Hungary |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Csóványos | 938 m a.s.l. | Börzsöny | 710 m | hlavní vrchol |
|
Magosfa | 916 m a.s.l. | Börzsöny | 24 m | hlavní vrchol |
|
Varsa-tető | 873 m a.s.l. | Börzsöny | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Nagy-Hideg-hegy | 864 m a.s.l. | Börzsöny | 93 m | hlavní vrchol |
|
Hangyás-bérc | 863 m a.s.l. | Börzsöny | 29 m | hlavní vrchol |
|
Égés-tető | 833 m a.s.l. | Börzsöny | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vár-bükk | 743 m a.s.l. | Börzsöny | 192 m | hlavní vrchol |
|
Miklós-Tetö | 724 m a.s.l. | Börzsöny | 69 m | hlavní vrchol |
|
Bagoly-kút | 700 m a.s.l. | Börzsöny | 15 m | hlavní vrchol |
|
Kis-Hideg-hegy | 665 m a.s.l. | Börzsöny | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kámor | 662 m a.s.l. | Börzsöny | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Pintér-hegyese | 656 m a.s.l. | Börzsöny | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bugyihó | 633 m a.s.l. | Börzsöny | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Szállas-bérc | 615 m a.s.l. | Börzsöny | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Nagy-Sas-hegy | 609 m a.s.l. | Börzsöny | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Koppány | 548 m a.s.l. | Börzsöny | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopasz-hegy | 539 m a.s.l. | Börzsöny | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Tar Péter-hegy | 527 m a.s.l. | Börzsöny | 174 m | hlavní vrchol |
|
|
Karajsó | 524 m a.s.l. | Börzsöny | 110 m | hlavní vrchol |
|
Csehvár | 523 m a.s.l. | Börzsöny | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kőkapu | 505 m a.s.l. | Börzsöny | 117 m | hlavní vrchol |
|
Szent Mihály-hegy | 484 m a.s.l. | Börzsöny | 261 m | hlavní vrchol |
|
Hegyes-tető | 482 m a.s.l. | Börzsöny | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Nagy-Galla | 479 m a.s.l. | Börzsöny | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Várhegy | 443 m a.s.l. | Börzsöny | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Csák-hegy | 376 m a.s.l. | Börzsöny | 136 m | hlavní vrchol |
