Lechtal Alps
| Highest peak | Parseierspitze (3036 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Parseierspitze (3036 m a.s.l., prominence 1243 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 46 |
| Most popular peaks | Gatschkopf (2945 m a.s.l.), Grubigstein V (2215 m a.s.l.), Vorderes Alpjoch (2121 m a.s.l.), Gartnerwand Z (2362 m a.s.l.), Grubiggrat (2275 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | King of the Lechtal Alps, Austrian Alps, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Parseierspitze | 3036 m a.s.l. | Lechtal Alps | 1243 m | hlavní vrchol |
|
|
Gatschkopf | 2945 m a.s.l. | Lechtal Alps | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterspitze | 2895 m a.s.l. | Lechtal Alps | 593 m | hlavní vrchol |
|
|
Feuerspitze | 2851 m a.s.l. | Lechtal Alps | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Schlenkerspitze | 2828 m a.s.l. | Lechtal Alps | 448 m | hlavní vrchol |
|
|
Blankahorn | 2822 m a.s.l. | Lechtal Alps | 174 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberrauhekopf | 2811 m a.s.l. | Lechtal Alps | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Valluga | 2808 m a.s.l. | Lechtal Alps | 573 m | hlavní vrchol |
|
|
Muttekopf | 2774 m a.s.l. | Lechtal Alps | 294 m | hlavní vrchol |
|
|
Fallesinspitze | 2769 m a.s.l. | Lechtal Alps | 463 m | hlavní vrchol |
|
|
Stanskogel | 2757 m a.s.l. | Lechtal Alps | 153 m | hlavní vrchol |
|
Weißschrofenspitze | 2752 m a.s.l. | Lechtal Alps | 211 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Seekopf | 2719 m a.s.l. | Lechtal Alps | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlerer Seekopf | 2702 m a.s.l. | Lechtal Alps | 37 m | hlavní vrchol |
|
Lorfekopf | 2689 m a.s.l. | Lechtal Alps | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderer Seekopf | 2685 m a.s.l. | Lechtal Alps | 40 m | hlavní vrchol |
|
Knoppenjochspitze | 2680 m a.s.l. | Lechtal Alps | 56 m | hlavní vrchol |
|
Lisunspitze | 2667 m a.s.l. | Lechtal Alps | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Großbergspitze | 2657 m a.s.l. | Lechtal Alps | 52 m | hlavní vrchol |
|
Heiterwand | 2639 m a.s.l. | Lechtal Alps | 756 m | hlavní vrchol |
|
|
Rüfispitze | 2636 m a.s.l. | Lechtal Alps | 347 m | hlavní vrchol |
|
|
Samspitze | 2624 m a.s.l. | Lechtal Alps | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Großbergkopf | 2610 m a.s.l. | Lechtal Alps | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Reichspitze | 2589 m a.s.l. | Lechtal Alps | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Grießkopf | 2581 m a.s.l. | Lechtal Alps | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Seeköpfl | 2562 m a.s.l. | Lechtal Alps | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Namloser Wetterspitze | 2553 m a.s.l. | Lechtal Alps | 722 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlere Kreuzspitze | 2496 m a.s.l. | Lechtal Alps | 461 m | hlavní vrchol |
|
Loreakopf | 2471 m a.s.l. | Lechtal Alps | 902 m | hlavní vrchol |
|
|
Schindlekopf | 2471 m a.s.l. | Lechtal Alps | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinteres Alpjoch | 2425 m a.s.l. | Lechtal Alps | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Seekogel | 2412 m a.s.l. | Lechtal Alps | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Zirmebenjoch | 2407 m a.s.l. | Lechtal Alps | 310 m | hlavní vrchol |
|
|
Kaiserkopf | 2394 m a.s.l. | Lechtal Alps | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Malatschkopf | 2387 m a.s.l. | Lechtal Alps | 42 m | hlavní vrchol |
|
Gartner Wand | 2377 m a.s.l. | Lechtal Alps | 435 m | hlavní vrchol |
|
Knittelkarspitze | 2376 m a.s.l. | Lechtal Alps | 1016 m | hlavní vrchol |
|
Gartnerwand Z | 2362 m a.s.l. | Lechtal Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Gartnerwand-Westgipfel | 2353 m a.s.l. | Lechtal Alps | 40 m | hlavní vrchol |
|
Thaneller | 2341 m a.s.l. | Lechtal Alps | 993 m | hlavní vrchol |
|
Grubiggrat | 2275 m a.s.l. | Lechtal Alps | 35 m | hlavní vrchol |
|
Grubiggrat V2 | 2262 m a.s.l. | Lechtal Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
Grubiggrat Z | 2262 m a.s.l. | Lechtal Alps | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Grubiggrat V1 | 2256 m a.s.l. | Lechtal Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Grubigstein | 2232 m a.s.l. | Lechtal Alps | 25 m | hlavní vrchol |
|
Bleispitze | 2225 m a.s.l. | Lechtal Alps | 221 m | hlavní vrchol |
|
Grubigstein V | 2215 m a.s.l. | Lechtal Alps | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Grubigstein-Vorgipfel | 2171 m a.s.l. | Lechtal Alps | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vorderes Alpjoch | 2121 m a.s.l. | Lechtal Alps | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Galtjoch | 2109 m a.s.l. | Lechtal Alps | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Pleisspitze | 2109 m a.s.l. | Lechtal Alps | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Muttekopf | 2046 m a.s.l. | Lechtal Alps | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Schlosskopf | 1261 m a.s.l. | Lechtal Alps | 41 m | hlavní vrchol |
