Lechquellengebirge
| Highest peak | Große Wildgrubenspitze (2753 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Große Wildgrubenspitze (2753 m a.s.l., prominence 980 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 33 |
| Most popular peaks | Formaletsch (2292 m a.s.l.), Große Wildgrubenspitze (2753 m a.s.l.), Madlochspitze (2545 m a.s.l.), Stierlochkopf (2354 m a.s.l.), Juppenspitze (2412 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | King Lechquellen Mountains |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Große Wildgrubenspitze | 2753 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 980 m | hlavní vrchol |
|
Rote Wand | 2704 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 878 m | hlavní vrchol |
|
|
Spullerschafberg | 2679 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 669 m | hlavní vrchol |
|
|
Roggalspitze | 2673 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Wasenspitze | 2665 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 199 m | hlavní vrchol |
|
|
Braunarlspitze | 2649 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 597 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Wildgrubenspitze | 2625 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochlichtspitze | 2600 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Omeshorn | 2557 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Madlochspitze | 2545 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Mohnenfluh | 2542 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 389 m | hlavní vrchol |
|
|
Vordere Hasenfluh | 2534 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Gehrengrat | 2439 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Karhorn | 2415 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 704 m | hlavní vrchol |
|
|
Juppenspitze | 2412 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Zitterklapfen / Glattecker | 2403 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 574 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkünzelspitze | 2397 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 353 m | hlavní vrchol |
|
|
Stierlochkopf | 2354 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg | 2324 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 180 m | hlavní vrchol |
|
|
Plattnitzer Jochspitze | 2318 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Plattnitzerjochspitze | 2312 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Formaletsch | 2292 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 198 m | hlavní vrchol |
|
|
Lusgrind | 2286 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildes Gräshorn | 2258 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Warther Horn | 2256 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Glongspitze | 2243 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Saladinaspitze | 2230 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Grünes Gräshorn | 2201 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochlight | 2109 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Zafernhorn | 2107 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 233 m | hlavní vrchol |
|
|
Breithorn | 2081 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 372 m | hlavní vrchol |
|
|
Toblermann | 2010 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Wannenkopf | 1941 m a.s.l. | Lechquellengebirge | 39 m | hlavní vrchol |
