Soví hory
| Highest peak | Velká Sova (1015 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Velká Sova (1015 m a.s.l., prominence 485 m) |
| Parent unit | Orlická oblast |
| Main peaks | Total 36 |
| Most popular peaks | Velká Sova (1015 m a.s.l.), Mala Sowa (971 m a.s.l.), Słoneczna (949 m a.s.l.), Kalenica (964 m a.s.l.), Żmij (887 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of Mountains Poland, Koruna Sudet, Nejhory Kladska |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velká Sova | 1015 m a.s.l. | Soví hory | 485 m | hlavní vrchol |
|
Mala Sowa | 971 m a.s.l. | Soví hory | 20 m | hlavní vrchol |
|
Kalenica | 964 m a.s.l. | Soví hory | 151 m | hlavní vrchol |
|
Słoneczna | 949 m a.s.l. | Soví hory | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Grabina | 945 m a.s.l. | Soví hory | 60 m | hlavní vrchol |
|
Kozia Równia | 929 m a.s.l. | Soví hory | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Rymarz | 918 m a.s.l. | Soví hory | 35 m | hlavní vrchol |
|
Sokolica | 915 m a.s.l. | Soví hory | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Żmij | 887 m a.s.l. | Soví hory | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Sokół | 862 m a.s.l. | Soví hory | 110 m | hlavní vrchol |
|
Popielak | 856 m a.s.l. | Soví hory | 55 m | hlavní vrchol |
|
Malinowa | 838 m a.s.l. | Soví hory | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Wroniec | 835 m a.s.l. | Soví hory | 19 m | hlavní vrchol |
|
Szeroka | 825 m a.s.l. | Soví hory | 64 m | hlavní vrchol |
|
Jagoda | 816 m a.s.l. | Soví hory | 33 m | hlavní vrchol |
|
Włodarz | 811 m a.s.l. | Soví hory | 109 m | hlavní vrchol |
|
Gołębia | 810 m a.s.l. | Soví hory | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Końska Kopa | 791 m a.s.l. | Soví hory | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Czarne Kąty | 785 m a.s.l. | Soví hory | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kobylec | 766 m a.s.l. | Soví hory | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Przygodna Kopa | 762 m a.s.l. | Soví hory | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Szkapa | 762 m a.s.l. | Soví hory | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Kokot | 755 m a.s.l. | Soví hory | 81 m | hlavní vrchol |
|
Chochoł Wielki | 754 m a.s.l. | Soví hory | 22 m | hlavní vrchol |
|
Jedlińska Kopa | 744 m a.s.l. | Soví hory | 18 m | hlavní vrchol |
|
Czeszka | 742 m a.s.l. | Soví hory | 114 m | hlavní vrchol |
|
Golec | 741 m a.s.l. | Soví hory | 88 m | hlavní vrchol |
|
Żebrak | 715 m a.s.l. | Soví hory | 80 m | hlavní vrchol |
|
Chochoł Mały | 705 m a.s.l. | Soví hory | 22 m | hlavní vrchol |
|
Wiewiórka | 684 m a.s.l. | Soví hory | 54 m | hlavní vrchol |
|
Warowna Góra | 680 m a.s.l. | Soví hory | 36 m | hlavní vrchol |
|
Niedźwiadek | 675 m a.s.l. | Soví hory | 47 m | hlavní vrchol |
|
Babi Kamień | 670 m a.s.l. | Soví hory | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Strażowa Góra | 670 m a.s.l. | Soví hory | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Kuczaba | 651 m a.s.l. | Soví hory | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Stróżowa Góra | 648 m a.s.l. | Soví hory | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Stankowa | 626 m a.s.l. | Soví hory | 68 m | hlavní vrchol |
|
Zameczna | 617 m a.s.l. | Soví hory | 53 m | hlavní vrchol |
|
Ostróg | 610 m a.s.l. | Soví hory | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Przekora | 602 m a.s.l. | Soví hory | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wawel | 580 m a.s.l. | Soví hory | 17 m | hlavní vrchol |
|
Grzybina | 572 m a.s.l. | Soví hory | 64 m | hlavní vrchol |
|
Gołogóra | 518 m a.s.l. | Soví hory | 63 m | hlavní vrchol |
|
Lipiec | 511 m a.s.l. | Soví hory | 53 m | hlavní vrchol |
|
Drewnica | 452 m a.s.l. | Soví hory | 85 m | hlavní vrchol |
|
Choina | 450 m a.s.l. | Soví hory | 78 m | hlavní vrchol |
