Little Beskids
| Highest peak | Czupel (930 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Czupel (930 m a.s.l., prominence 523 m) |
| Parent unit | Polish Beskids |
| Main peaks | Total 48 |
| Most popular peaks | Czupel (930 m a.s.l.), Czupel Z (916 m a.s.l.), Magurka Wilkowicka (909 m a.s.l.), Potrójna (887 m a.s.l.), Cisowa Grapa (810 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of Mountains Poland, Nejhory Malých Beskyd |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Czupel | 930 m a.s.l. | Little Beskids | 523 m | hlavní vrchol |
|
Łamana Skała | 929 m a.s.l. | Little Beskids | 373 m | hlavní vrchol |
|
Leskowiec | 922 m a.s.l. | Little Beskids | 124 m | hlavní vrchol |
|
Czupel Z | 916 m a.s.l. | Little Beskids | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Madohora | 915 m a.s.l. | Little Beskids | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Magurka Wilkowicka | 909 m a.s.l. | Little Beskids | 16 m | hlavní vrchol |
|
Magurka Wilkowicka JV | 909 m a.s.l. | Little Beskids | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Rogacz | 899 m a.s.l. | Little Beskids | 27 m | hlavní vrchol |
|
Wielki Gibasów Groń | 890 m a.s.l. | Little Beskids | 58 m | hlavní vrchol |
|
Groń Jana Pawła II | 890 m a.s.l. | Little Beskids | 25 m | hlavní vrchol |
|
Potrójna | 887 m a.s.l. | Little Beskids | 87 m | hlavní vrchol |
|
Triple SW | 883 m a.s.l. | Little Beskids | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kocierz/Wielka Góra | 879 m a.s.l. | Little Beskids | 171 m | hlavní vrchol |
|
Kocierz Z | 872 m a.s.l. | Little Beskids | 18 m | hlavní vrchol |
|
Na Beskidzie J | 864 m a.s.l. | Little Beskids | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Na Beskidzie | 863 m a.s.l. | Little Beskids | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Jaworzyna | 861 m a.s.l. | Little Beskids | 64 m | hlavní vrchol |
|
Wielka Cisowa Grapa | 853 m a.s.l. | Little Beskids | 41 m | hlavní vrchol |
|
Sokolówka | 853 m a.s.l. | Little Beskids | 18 m | hlavní vrchol |
|
Potrójna | 847 m a.s.l. | Little Beskids | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Maleckie | 844 m a.s.l. | Little Beskids | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Gibasówka | 841 m a.s.l. | Little Beskids | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Javorzyna SV | 834 m a.s.l. | Little Beskids | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Groniczki | 833 m a.s.l. | Little Beskids | 172 m | hlavní vrchol |
|
Kucówki | 833 m a.s.l. | Little Beskids | 49 m | hlavní vrchol |
|
Jawornica | 831 m a.s.l. | Little Beskids | 24 m | hlavní vrchol |
|
Hrobacza Laka | 828 m a.s.l. | Little Beskids | 86 m | hlavní vrchol |
|
Kiczera | 827 m a.s.l. | Little Beskids | 134 m | hlavní vrchol |
|
Beskid | 826 m a.s.l. | Little Beskids | 25 m | hlavní vrchol |
|
Groniczki J | 825 m a.s.l. | Little Beskids | 24 m | hlavní vrchol |
|
Magurka Ponikiewska | 818 m a.s.l. | Little Beskids | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaiki | 816 m a.s.l. | Little Beskids | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Cisowa Grapa | 810 m a.s.l. | Little Beskids | 31 m | hlavní vrchol |
|
Gancarz | 802 m a.s.l. | Little Beskids | 62 m | hlavní vrchol |
|
Czarna Góra | 790 m a.s.l. | Little Beskids | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Czoło | 775 m a.s.l. | Little Beskids | 18 m | hlavní vrchol |
|
Bukowski Groń | 767 m a.s.l. | Little Beskids | 212 m | hlavní vrchol |
|
Żar | 759 m a.s.l. | Little Beskids | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Beskid | 759 m a.s.l. | Little Beskids | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kiczora | 758 m a.s.l. | Little Beskids | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Złota Górka | 756 m a.s.l. | Little Beskids | 99 m | hlavní vrchol |
|
Bujakowski Groń | 749 m a.s.l. | Little Beskids | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Blasiakówka | 747 m a.s.l. | Little Beskids | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kiczora SV | 746 m a.s.l. | Little Beskids | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Góra Kaprówka | 743 m a.s.l. | Little Beskids | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Porębski Groń | 743 m a.s.l. | Little Beskids | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Roczenka | 735 m a.s.l. | Little Beskids | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Trzonka | 727 m a.s.l. | Little Beskids | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mała Bukowa | 690 m a.s.l. | Little Beskids | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Przegibek | 685 m a.s.l. | Little Beskids | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Łysa Góra | 660 m a.s.l. | Little Beskids | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Palenica | 638 m a.s.l. | Little Beskids | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Solisko | 633 m a.s.l. | Little Beskids | 30 m | hlavní vrchol |
|
Przysłop | 629 m a.s.l. | Little Beskids | 24 m | hlavní vrchol |
|
Gronik | 619 m a.s.l. | Little Beskids | 19 m | hlavní vrchol |
|
Lysy Groń | 601 m a.s.l. | Little Beskids | 27 m | hlavní vrchol |
|
Bliźniaki | 564 m a.s.l. | Little Beskids | 100 m | hlavní vrchol |
|
Lękawka | 556 m a.s.l. | Little Beskids | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Zasolnica | 556 m a.s.l. | Little Beskids | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Narožnik | 554 m a.s.l. | Little Beskids | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Łysa Góra | 554 m a.s.l. | Little Beskids | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Przykraźń | 553 m a.s.l. | Little Beskids | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Kozubnik | 551 m a.s.l. | Little Beskids | 34 m | hlavní vrchol |
