Tessinské Alpy
| Highest peak | Basòdino (3272 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Basòdino (3272 m a.s.l., prominence 960 m) |
| Parent unit | Lepontine Alps |
| Main peaks | Total 66 |
| Most popular peaks | Pizzo di Mezzodi (2707 m a.s.l.), Cima del Rosso (2444 m a.s.l.), Cimetta (1671 m a.s.l.), Poncione di Piota (2439 m a.s.l.), Madom Gröss (2741 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Basòdino | 3272 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 960 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campo Tencia | 3072 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 754 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Penca | 3038 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campo Tencia V | 3036 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Forno | 2907 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 263 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Barone | 2864 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Corona di Redòrta | 2804 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 480 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Scinghin | 2801 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Piancoi | 2769 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 239 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione del Laghetto | 2769 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 71 m | hlavní vrchol |
|
Madom Gröss | 2741 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 630 m | hlavní vrchol |
|
|
Madàs | 2739 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 237 m | hlavní vrchol |
|
|
Monte Zucchero | 2736 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 563 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo Cramosino | 2718 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 117 m | hlavní vrchol |
|
Pizzo di Mezzodi | 2707 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 172 m | hlavní vrchol |
|
|
Rasiva | 2684 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 289 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo della Bedéia | 2666 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campala | 2645 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima Bianca | 2612 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 377 m | hlavní vrchol |
|
|
Triangolino | 2591 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Basal | 2588 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima d'Efra | 2577 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione Croara | 2574 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Sgemögna | 2546 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Bri | 2521 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 324 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Gagnone | 2518 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 223 m | hlavní vrchol |
|
Poncione Rosso | 2505 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 272 m | hlavní vrchol |
|
Cima Lunga | 2487 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Campale | 2481 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione del Vènn | 2477 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 284 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione la Fopa | 2466 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
|
Cima di Rierna | 2461 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 146 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione della Marcia | 2455 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo dei Chènt | 2444 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 94 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima del Rosso | 2444 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Vogorno | 2442 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 238 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo del Laghetto | 2442 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 53 m | hlavní vrchol |
|
Poncione di Piota | 2439 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 196 m | hlavní vrchol |
|
|
Madone | 2395 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 182 m | hlavní vrchol |
|
Cima dell'Uomo | 2390 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 286 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Broglio | 2385 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 246 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo delle Pecore | 2381 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Poncione Piancascia | 2360 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 331 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo del Cocco | 2339 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima d'Erbea Occidentale | 2338 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima d'Erbea Orientale | 2323 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Sass d'Argent | 2317 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Sasso Bello | 2295 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaggio | 2267 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 212 m | hlavní vrchol |
|
|
Madom da Sgióf | 2265 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 236 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Muretto | 2257 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Punta di Spluga | 2251 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Costics | 2244 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 145 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Dromegio | 2232 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Coca | 2222 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 155 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo d'Orgnana | 2218 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 178 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima del Masnee | 2206 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima di Nimi | 2191 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Matarello | 2173 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Mött di Pègor | 2169 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Cima | 2099 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo di Corbella | 2066 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Pizzo Morisciöi | 2065 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Madone | 2051 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 142 m | hlavní vrchol |
|
|
Madone J | 2039 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Cima della Trosa | 1869 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Cimetta | 1671 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Lo Stallone | 1496 m a.s.l. | Tessinské Alpy | 12 m | vedlejší vrchol |
