Žilinská kotlina
| Highest peak | Petrová (637 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Petrová (637 m a.s.l., prominence 105 m) |
| Parent unit | Fatra-Tatra Region |
| Main peaks | Total 29 |
| Most popular peaks | Závrch (564 m a.s.l.), Petrová (637 m a.s.l.), Stankov (539 m a.s.l.), Diely (455 m a.s.l.), Skotňa (506 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Petrová | 637 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Vlčia hora | 581 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 57 m | hlavní vrchol |
|
Predný vrch | 578 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Borošovec | 577 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hôrka | 567 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 50 m | hlavní vrchol |
|
Závrch | 564 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Hill | 560 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Diel | 550 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Hôrka | 550 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Dubia | 549 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dubravy | 546 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Stehlíky | 545 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
The Briesten piece | 540 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Stankov | 539 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Vrchdubia | 529 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Borgs | 518 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
On the territory | 514 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ostrý vrch | 509 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Dlhý sklad | 508 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Points | 506 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Skotňa | 506 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Osicna | 505 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Goat's hump | 504 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Stošín | 500 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Briežky | 492 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Part | 490 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 35 m | hlavní vrchol |
|
Vrchy | 489 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Predovsie | 487 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Part | 485 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Zaborie | 484 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Deaf | 480 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Jamy | 480 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kopanica | 474 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Zolovec | 474 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Diely | 455 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Biely vrch | 450 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bitar | 440 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Rattlesnake | 435 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Top part | 428 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Birch tree | 420 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Behind the Work | 416 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukovina | 416 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Okrúhla | 409 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Chrasť | 409 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Malý diel | 406 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Chlmecký hill | 404 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľký diel | 401 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kút | 385 m a.s.l. | Žilinská kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
