Packalpe
| Highest peak | Ameringkogel (2187 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ameringkogel (2187 m a.s.l., prominence 1235 m) |
| Parent unit | Lavanttalské Alpy |
| Main peaks | Total 16 |
| Most popular peaks | Gomarn Schlossberg (725 m a.s.l.), Hofalmkogel (2040 m a.s.l.), Klein Hofalmkogel (1983 m a.s.l.), Kleiner Größenberg (2133 m a.s.l.), Weißenstein (2160 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ameringkogel | 2187 m a.s.l. | Packalpe | 1235 m | hlavní vrchol |
|
Weißenstein | 2160 m a.s.l. | Packalpe | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Größenberg | 2152 m a.s.l. | Packalpe | 68 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Größenberg | 2133 m a.s.l. | Packalpe | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Hofalmkogel | 2040 m a.s.l. | Packalpe | 35 m | hlavní vrchol |
|
Speikkogel | 1993 m a.s.l. | Packalpe | 56 m | hlavní vrchol |
|
Klein Hofalmkogel | 1983 m a.s.l. | Packalpe | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Peterer Riegel | 1967 m a.s.l. | Packalpe | 221 m | hlavní vrchol |
|
Klein Speikkogel | 1965 m a.s.l. | Packalpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
St. Leonharder Alm | 1933 m a.s.l. | Packalpe | 116 m | hlavní vrchol |
|
Rappoldkogel | 1928 m a.s.l. | Packalpe | 385 m | hlavní vrchol |
|
|
Leonharder Felsen | 1909 m a.s.l. | Packalpe | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Leonharder Felsen | 1897 m a.s.l. | Packalpe | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirschegger Alm | 1879 m a.s.l. | Packalpe | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorder Hirschegger Alm | 1871 m a.s.l. | Packalpe | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Peterer Kogel | 1843 m a.s.l. | Packalpe | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1817 m a.s.l. | Packalpe | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Seinerkreuz | 1779 m a.s.l. | Packalpe | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirscheggeralpe | 1759 m a.s.l. | Packalpe | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Wölkerkogel | 1706 m a.s.l. | Packalpe | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorder Hirscheggeralpe | 1698 m a.s.l. | Packalpe | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Brandkogel | 1648 m a.s.l. | Packalpe | 34 m | hlavní vrchol |
|
Hirscheggerkogel | 1597 m a.s.l. | Packalpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lahnofen | 1528 m a.s.l. | Packalpe | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Halterkogel | 1416 m a.s.l. | Packalpe | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gantschnigkogel | 1323 m a.s.l. | Packalpe | 49 m | hlavní vrchol |
|
Gomarn Schlossberg | 725 m a.s.l. | Packalpe | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkogel | 315 m a.s.l. | Packalpe | 30 m | hlavní vrchol |
