Summits 2019
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Großvenediger | Venediger | 3666 m | 1199 m | 1 |
| Rysy | High Tatras | 2501 m | 165 m | 1 |
| Rysy S | High Tatras | 2499 m | 10 m | 1 |
| Warscheneck | Totes Gebirge | 2388 m | 658 m | 1 |
| Schafberg | Hory Solné komory | 1783 m | 1178 m | 1 |
| Luzny | Šumava | 1373 m | 190 m | 1 |
| Sedlo | Šumavské podhůří | 904 m | 127 m | 1 |
