Summits 2025
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Kozárikove skalky | Kysucká vrchovina | 764 m | 21 m | 3 |
| Šindelná hora | Hrubý Jeseník | 1126 m | 17 m | 2 |
| Tiger Hill | Himalayas | 2573 m | 75 m | 1 |
| Observatory Hill | Himalayas | 2152 m | 25 m | 1 |
| Tenzing Hill | Himalayas | 2083 m | 30 m | 1 |
| Vozka | Hrubý Jeseník | 1377 m | 72 m | 1 |
| Sušina | Rabbit Snowman | 1321 m | 108 m | 1 |
| Spálený vrch | Hrubý Jeseník | 1313 m | 6 m | 1 |
| Podbělka | Rabbit Snowman | 1307 m | 26 m | 1 |
| Babuše | Rabbit Snowman | 1246 m | 17 m | 1 |
| Černá stráň | Hrubý Jeseník | 1237 m | 212 m | 1 |
| Souš | Rabbit Snowman | 1225 m | 17 m | 1 |
| Polom | Hrubý Jeseník | 1128 m | 15 m | 1 |
| Srázná S | Rabbit Snowman | 1093 m | 38 m | 1 |
| Šindelná hora JZ | Hrubý Jeseník | 1057 m | 14 m | 1 |
| Ucháč | Hrubý Jeseník | 1009 m | 243 m | 1 |
| Malý Tok | Brdy | 844 m | 18 m | 1 |
| Hradiště | Brdy | 839 m | 12 m | 1 |
| Kamenná | Brdy | 736 m | 97 m | 1 |
| Plešivec | Brdy | 654 m | 181 m | 1 |
| Neštětická hora | Benešovská pahorkatina | 534 m | 108 m | 1 |
| Chlum | Benešovská pahorkatina | 506 m | 103 m | 1 |
| Budákův kopec | Benešovská pahorkatina | 490 m | 63 m | 1 |
| Čihadlo | Hřebeny | 388 m | 46 m | 1 |
