Summits 2010
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Laurebina Pass | Himalayas | 4646 m | 1 | |
| Hochkönig | Berchtesgadenské Alpy | 2941 m | 2181 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Swayambhu hill | Himalayas | 1406 m | 79 m | 1 |
| Boubín | Šumava | 1362 m | 368 m | 1 |
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Trzy Korony | Pieniny | 982 m | 329 m | 1 |
| Zlatý chlum | Zlatohorská vrchovina | 891 m | 50 m | 1 |
| Lánský vrch | Žulovská uplands | 423 m | 45 m | 1 |
