Zemplínské vrchy
| Highest peak | Okrúhly vrch (473 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Observation Tower (469 m a.s.l., prominence 295 m) |
| Parent unit | Matransko-slánská oblast |
| Main peaks | Total 19 |
| Most popular peaks | Observation Tower (469 m a.s.l.), Okrúhly vrch (473 m a.s.l.), Dolný les (401 m a.s.l.), Vysoký vrch (434 m a.s.l.), Panský les (425 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia, Slovensko 200+ |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Okrúhly vrch | 473 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 21 m | hlavní vrchol |
|
Observation Tower | 469 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 295 m | hlavní vrchol |
|
|
Vysoký vrch | 434 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 24 m | hlavní vrchol |
|
Panský les | 425 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Dolný les | 401 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Flat mountain | 356 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Montenegro | 334 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Simon's Hill | 331 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Honey Hill | 326 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Halovská mountain | 314 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Vineyard Mountain | 292 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Long mountain | 279 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Strike | 279 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ball | 278 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Berecka | 273 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Badger | 272 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 89 m | hlavní vrchol |
|
|
Stork Hill | 268 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Wolf Mountain | 257 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Middle hill | 251 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Bag | 247 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Birch tree | 227 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Chotárny hill | 227 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Top | 211 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Executioners | 188 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hecka | 169 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Tokaj Hill | 159 m a.s.l. | Zemplínské vrchy | 15 m | hlavní vrchol |
