Summits 2007
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Hrebienok | Vysoké Tatry | 1263 m | 4 m | 1 |
| Jezero Laka | Šumava | 1085 m | 1 | |
| Čertovo jezero | Šumava | 1029 m | 1 | |
| Černé jezero | Šumava | 1008 m | 1 | |
| Vladař | Tepelská vrchovina | 693 m | 175 m | 1 |
| Hraničář SSV | Šumava | 691 m | 5 m | 1 |
| Hraniční vrch | Bohemian Forest | 660 m | 12 m | 1 |
| Žďár | Brdy | 629 m | 142 m | 1 |
| Halda | Plaská pahorkatina | 387 m | 52 m | 1 |
