Summits 2006
| Peak | Mountain ranges | Elevation | Prominence | Summits |
|---|---|---|---|---|
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 1 |
| Klíč | Lusatian Mountains | 760 m | 208 m | 1 |
| Špičák | Šluknov Hills | 545 m | 173 m | 1 |
| Rudolf's Stone | Děčín Highlands | 484 m | 85 m | 1 |
| Vilemínina stěna | Děčín Highlands | 443 m | 30 m | 1 |
| Mariina skála | Děčín Highlands | 428 m | 58 m | 1 |
| Čedičový vrch | Děčín Highlands | 329 m | 70 m | 1 |
