Verwall
| Highest peak | Hoher Riffler (Nord) (3168 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hoher Riffler (Nord) (3168 m a.s.l., prominence 1326 m) |
| Parent unit | Central Crystal Alps |
| Main peaks | Total 13 |
| Most popular peaks | Kappler Kopf (2404 m a.s.l.), Hoher Riffler (Nord) (3168 m a.s.l.), Zamangspitze (2386 m a.s.l.), Hausberg (2218 m a.s.l.), Versalspitze (2462 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hoher Riffler (Nord) | 3168 m a.s.l. | Verwall | 1326 m | hlavní vrchol |
|
Kuchenspitze | 3148 m a.s.l. | Verwall | 578 m | hlavní vrchol |
|
Patteriol | 3056 m a.s.l. | Verwall | 423 m | hlavní vrchol |
|
Pflunspitzen | 2912 m a.s.l. | Verwall | 974 m | hlavní vrchol |
|
|
Valschavieler Maderer | 2769 m a.s.l. | Verwall | 497 m | hlavní vrchol |
|
|
Valschavielkopf | 2696 m a.s.l. | Verwall | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Silbertaler Lobspitze | 2605 m a.s.l. | Verwall | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochjoch | 2520 m a.s.l. | Verwall | 545 m | hlavní vrchol |
|
Tavamunter Augstenberg | 2489 m a.s.l. | Verwall | 229 m | hlavní vrchol |
|
Versalspitze | 2462 m a.s.l. | Verwall | 57 m | hlavní vrchol |
|
Kappler Kopf | 2404 m a.s.l. | Verwall | 47 m | hlavní vrchol |
|
Zamangspitze | 2386 m a.s.l. | Verwall | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Itonskopf | 2089 m a.s.l. | Verwall | 610 m | hlavní vrchol |
