Türnitzské Alpy
| Highest peak | Grosser Sulzberg (1400 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Türnitzer Höger (1372 m a.s.l., prominence 469 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 12 |
| Most popular peaks | Bürgeralpe (1270 m a.s.l.), Grosser Sulzberg (1400 m a.s.l.), Hoher Stein (719 m a.s.l.), Friedrichfelsen (732 m a.s.l.), Muhlberg (725 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Nej Dolních Rakous |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grosser Sulzberg | 1400 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 457 m | hlavní vrchol |
|
|
Tirolerkogel | 1380 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 411 m | hlavní vrchol |
|
|
Türnitzer Höger | 1372 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 469 m | hlavní vrchol |
|
Bürgeralpe | 1270 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 271 m | hlavní vrchol |
|
|
Turmkogel | 1130 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 266 m | hlavní vrchol |
|
|
Karnerhofspitze | 1124 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Ebnerhofspitz | 1077 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Ginsel | 1028 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Eibl | 1002 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 109 m | hlavní vrchol |
|
Friedrichfelsen | 732 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 446 m | hlavní vrchol |
|
Muhlberg | 725 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Stein | 719 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 26 m | hlavní vrchol |
|
Aggshohe | 703 m a.s.l. | Türnitzské Alpy | 16 m | hlavní vrchol |
