Salzburg Slate Alps
| Highest peak | Hundstein (2117 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | High green deck (1827 m a.s.l., prominence 875 m) |
| Parent unit | Northern Limestone Alps |
| Main peaks | Total 28 |
| Most popular peaks | Wastlhöhe (1737 m a.s.l.), Rossbrand (1770 m a.s.l.), Sattelberg (1252 m a.s.l.), Gabühel (1632 m a.s.l.), Rittisberg (1562 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Austrian Alps, Salzburg Slate Alps |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hundstein | 2117 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 827 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkasern | 2017 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 163 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwalbenwand | 2011 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönwieskopf | 1994 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenkopf | 1994 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Klingspitz | 1988 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Galtviehkopf | 1986 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsinger | 1979 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 77 m | hlavní vrchol |
|
Schneebergkreuz | 1936 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 580 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneeberg | 1921 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Langegg | 1899 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Ahornstein | 1855 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Kollmannsegg | 1848 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Moosalmhöhe | 1843 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
High green deck | 1827 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 875 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochegg | 1817 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 128 m | hlavní vrchol |
|
Rossbrand | 1770 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 703 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskögerl | 1747 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Wastlhöhe | 1737 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 20 m | hlavní vrchol |
|
Gerzkopf | 1728 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 415 m | hlavní vrchol |
|
|
Felt gel | 1660 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Gabühel | 1632 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hochglockner | 1590 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 415 m | hlavní vrchol |
|
|
Rittisberg | 1565 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 387 m | hlavní vrchol |
|
Rittisberg | 1562 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 15 m | hlavní vrchol |
|
Glutserberg | 1495 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Forstegg | 1438 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 83 m | hlavní vrchol |
|
Oberes Gründeck | 1430 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Öbristkopf | 1411 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 124 m | hlavní vrchol |
|
Kulmberg | 1270 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 95 m | hlavní vrchol |
|
Sattelberg | 1252 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 186 m | hlavní vrchol |
|
Wintereggwald | 1082 m a.s.l. | Salzburg Slate Alps | 9 m | vedlejší vrchol |
