Csereháti dombság
| Highest peak | Kecske-pad (357 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Kecske-pad (357 m a.s.l., prominence 105 m) |
| Parent unit | Northern Hungarian Plain |
| Main peaks | Total 2 |
| Most popular peaks | Kecske-pad (357 m a.s.l.), Cigány-hegy (302 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kecske-pad | 357 m a.s.l. | Csereháti dombság | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Cigány-hegy | 302 m a.s.l. | Csereháti dombság | 31 m | hlavní vrchol |
