Masyw Ślęży
| Highest peak | Ślęża (718 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ślęża (718 m a.s.l., prominence 468 m) |
| Parent unit | Krkonošsko-jesenické podhůří |
| Main peaks | Total 12 |
| Most popular peaks | Ślęża (718 m a.s.l.), Wieżyca (414 m a.s.l.), Ślęża Z (661 m a.s.l.), Bartoszek (385 m a.s.l.), Gozdnica (317 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Crown of Mountains Poland, Koruna Sudet |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ślęża | 718 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 468 m | hlavní vrchol |
|
Ślęża Z | 661 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 19 m | hlavní vrchol |
|
Sępia Góra | 581 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 197 m | hlavní vrchol |
|
|
Radunia | 577 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Sępia Góra | 572 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Skalne | 521 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Łysa Góra | 494 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Czernica | 487 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 28 m | hlavní vrchol |
|
Wieżyca | 414 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Świerczyna | 414 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 16 m | hlavní vrchol |
|
Oleszenka | 388 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 68 m | hlavní vrchol |
|
Bartoszek | 385 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Oleszyńskie Góry | 383 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 32 m | hlavní vrchol |
|
Stolna | 368 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 19 m | hlavní vrchol |
|
Kwarcowa Góra | 360 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Słupicka Góra | 332 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Gozdnica | 317 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Winna Góra | 316 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 35 m | hlavní vrchol |
|
Gozdnik | 313 m a.s.l. | Masyw Ślęży | 49 m | hlavní vrchol |
