Beskid Makowski
| Highest peak | Łosek (868 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Koskowa Góra (867 m a.s.l., prominence 318 m) |
| Parent unit | Polish Beskids |
| Main peaks | Total 32 |
| Most popular peaks | Stołowa Góra (841 m a.s.l.), Garlejóv Groń (730 m a.s.l.), Kamienna Góra (721 m a.s.l.), Janikowa Grapa (737 m a.s.l.), Babica (728 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Łosek | 868 m a.s.l. | Beskid Makowski | 229 m | hlavní vrchol |
|
Koskowa Góra | 867 m a.s.l. | Beskid Makowski | 318 m | hlavní vrchol |
|
Kotoń | 857 m a.s.l. | Beskid Makowski | 260 m | hlavní vrchol |
|
Parszywka | 842 m a.s.l. | Beskid Makowski | 46 m | hlavní vrchol |
|
Stołowa Góra | 841 m a.s.l. | Beskid Makowski | 202 m | hlavní vrchol |
|
Pękalówka | 839 m a.s.l. | Beskid Makowski | 46 m | hlavní vrchol |
|
Groń | 809 m a.s.l. | Beskid Makowski | 38 m | hlavní vrchol |
|
Przysłopski Wierch | 793 m a.s.l. | Beskid Makowski | 20 m | hlavní vrchol |
|
Magurka | 787 m a.s.l. | Beskid Makowski | 73 m | hlavní vrchol |
|
Jaworzyński Wierch | 782 m a.s.l. | Beskid Makowski | 45 m | hlavní vrchol |
|
Baków | 766 m a.s.l. | Beskid Makowski | 200 m | hlavní vrchol |
|
Kotoń Zachodni | 766 m a.s.l. | Beskid Makowski | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Przykiec | 741 m a.s.l. | Beskid Makowski | 109 m | hlavní vrchol |
|
Janikowa Grapa | 737 m a.s.l. | Beskid Makowski | 50 m | hlavní vrchol |
|
Garlejóv Groń | 730 m a.s.l. | Beskid Makowski | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Babica | 728 m a.s.l. | Beskid Makowski | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Adamówka | 725 m a.s.l. | Beskid Makowski | 110 m | hlavní vrchol |
|
Kamienna Góra | 721 m a.s.l. | Beskid Makowski | 28 m | hlavní vrchol |
|
Łysa Góra | 717 m a.s.l. | Beskid Makowski | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Bryndzówka | 703 m a.s.l. | Beskid Makowski | 55 m | hlavní vrchol |
|
Ostrysz | 701 m a.s.l. | Beskid Makowski | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Mosorowa Góra | 697 m a.s.l. | Beskid Makowski | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Makowska Góra | 648 m a.s.l. | Beskid Makowski | 30 m | hlavní vrchol |
|
Fuckowa Góra | 644 m a.s.l. | Beskid Makowski | 77 m | hlavní vrchol |
|
Przykra Góra | 640 m a.s.l. | Beskid Makowski | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Jachowska Góra | 637 m a.s.l. | Beskid Makowski | 41 m | hlavní vrchol |
|
Mioduszyna | 632 m a.s.l. | Beskid Makowski | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Trzebuńska Góra | 625 m a.s.l. | Beskid Makowski | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucznik | 622 m a.s.l. | Beskid Makowski | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sularzówka | 617 m a.s.l. | Beskid Makowski | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Chełm | 603 m a.s.l. | Beskid Makowski | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Las Groby | 557 m a.s.l. | Beskid Makowski | 75 m | hlavní vrchol |
|
Groń Tokarski | 556 m a.s.l. | Beskid Makowski | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Dzial | 552 m a.s.l. | Beskid Makowski | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jaroszowicka Góra | 541 m a.s.l. | Beskid Makowski | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Starowidz | 534 m a.s.l. | Beskid Makowski | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Plebańska Góra | 510 m a.s.l. | Beskid Makowski | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Dalin | 506 m a.s.l. | Beskid Makowski | 23 m | hlavní vrchol |
