Caha Mountains
| Highest peak | Hungry Hill (682 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Hungry Hill (682 m a.s.l., prominence 390 m) |
| Parent unit | British Hercynides |
| Main peaks | Total 11 |
| Most popular peaks | Coomacloghane (599 m a.s.l.), Derryclancy (554 m a.s.l.), Lackabane (603 m a.s.l.), Tooth Mountain (592 m a.s.l.), Hungry Hill (682 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Hungry Hill | 682 m a.s.l. | Caha Mountains | 390 m | hlavní vrchol |
|
Lackabane | 603 m a.s.l. | Caha Mountains | 293 m | hlavní vrchol |
|
|
Eskatarriff | 601 m a.s.l. | Caha Mountains | 143 m | hlavní vrchol |
|
|
Coomacloghane | 599 m a.s.l. | Caha Mountains | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Tooth Mountain | 592 m a.s.l. | Caha Mountains | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Derryclancy | 554 m a.s.l. | Caha Mountains | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Eskatarrif East Top | 533 m a.s.l. | Caha Mountains | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Coombane | 510 m a.s.l. | Caha Mountains | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Knocknaveacal | 509 m a.s.l. | Caha Mountains | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Knocknagree East Top | 461 m a.s.l. | Caha Mountains | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Tooreenbaha | 409 m a.s.l. | Caha Mountains | 43 m | hlavní vrchol |
