Čergov
| Highest peak | Minčol (1157 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Minčol (1157 m a.s.l., prominence 567 m) |
| Parent unit | Eastern Beskids |
| Main peaks | Total 46 |
| Most popular peaks | Čergov (1050 m a.s.l.), Minčol (1157 m a.s.l.), Bukový vrch (1019 m a.s.l.), Solisko (1056 m a.s.l.), Lysá (1068 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia, Highest SK, Poprad Basin, Slovensko 200+ |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Minčol | 1157 m a.s.l. | Čergov | 567 m | hlavní vrchol |
|
Minčol JV | 1127 m a.s.l. | Čergov | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Veľká Javorina | 1098 m a.s.l. | Čergov | 283 m | hlavní vrchol |
|
|
Hýrová | 1071 m a.s.l. | Čergov | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Lysá | 1068 m a.s.l. | Čergov | 146 m | hlavní vrchol |
|
|
Lysá hora | 1068 m a.s.l. | Čergov | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Dvoriská | 1057 m a.s.l. | Čergov | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Solisko | 1056 m a.s.l. | Čergov | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Malý Minčol | 1054 m a.s.l. | Čergov | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Čergov | 1050 m a.s.l. | Čergov | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Mnčolík | 1032 m a.s.l. | Čergov | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Forgáčka | 1025 m a.s.l. | Čergov | 69 m | hlavní vrchol |
|
Bukový vrch | 1019 m a.s.l. | Čergov | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Hrašovík | 1009 m a.s.l. | Čergov | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Dlhá | 1007 m a.s.l. | Čergov | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Škaredé | 1005 m a.s.l. | Čergov | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Murianik | 1002 m a.s.l. | Čergov | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Ostrý kameň | 1001 m a.s.l. | Čergov | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Pálenica | 995 m a.s.l. | Čergov | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rohaľanka | 970 m a.s.l. | Čergov | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ľubý vrch | 969 m a.s.l. | Čergov | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Stredný vrch | 968 m a.s.l. | Čergov | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Liberbarek | 957 m a.s.l. | Čergov | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Ostrá | 950 m a.s.l. | Čergov | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Priehybky | 942 m a.s.l. | Čergov | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Žobrák | 920 m a.s.l. | Čergov | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaseňov | 920 m a.s.l. | Čergov | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Trepeš | 912 m a.s.l. | Čergov | 89 m | hlavní vrchol |
|
Buková | 903 m a.s.l. | Čergov | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Capie | 902 m a.s.l. | Čergov | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Panteliš | 899 m a.s.l. | Čergov | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hriňova hora | 888 m a.s.l. | Čergov | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Babie | 887 m a.s.l. | Čergov | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľký Hrašov | 873 m a.s.l. | Čergov | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hradová hora | 871 m a.s.l. | Čergov | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalisko | 861 m a.s.l. | Čergov | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Lazovský vrch | 860 m a.s.l. | Čergov | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Čekošov | 842 m a.s.l. | Čergov | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Gregorkov | 842 m a.s.l. | Čergov | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kostolný vrch | 841 m a.s.l. | Čergov | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Ceperata | 829 m a.s.l. | Čergov | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Rusínov | 808 m a.s.l. | Čergov | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Gregorka | 806 m a.s.l. | Čergov | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Škopce | 803 m a.s.l. | Čergov | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Chotárna | 793 m a.s.l. | Čergov | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Vysoká hora | 790 m a.s.l. | Čergov | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Semaničin vrch | 775 m a.s.l. | Čergov | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Háj | 762 m a.s.l. | Čergov | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Vrchný laz | 761 m a.s.l. | Čergov | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Veľká hora | 758 m a.s.l. | Čergov | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Predná hora | 744 m a.s.l. | Čergov | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaseňov | 705 m a.s.l. | Čergov | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Havranka | 691 m a.s.l. | Čergov | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Krivá hora | 686 m a.s.l. | Čergov | 42 m | hlavní vrchol |
|
Sokolia skala | 680 m a.s.l. | Čergov | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vŕšok | 677 m a.s.l. | Čergov | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Kamenná | 668 m a.s.l. | Čergov | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Venécky vrch | 665 m a.s.l. | Čergov | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Ostrá hora | 658 m a.s.l. | Čergov | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Dubnica | 648 m a.s.l. | Čergov | 22 m | hlavní vrchol |
