Myjava hills
Myjavská pahorkatina is a low mountain range in western Slovakia, around the town of Myjava, where it separates the White Carpathians from the Little Carpathians. The highest peak is Bradlo (543 m).
| Highest peak | Bradlo (543 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Bradlo (543 m a.s.l., prominence 167 m) |
| Parent unit | Slovak-Moravian Carpathians |
| Main peaks | Total 38 |
| Most popular peaks | Bradlo (543 m a.s.l.), Holubací vrch (431 m a.s.l.), Branč (473 m a.s.l.), Jurasova (527 m a.s.l.), Hrombaba (532 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bradlo | 543 m a.s.l. | Myjava hills | 167 m | hlavní vrchol |
|
Short Hill | 538 m a.s.l. | Myjava hills | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Hrombaba | 532 m a.s.l. | Myjava hills | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jurasova | 527 m a.s.l. | Myjava hills | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Lipovec | 525 m a.s.l. | Myjava hills | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rovienky | 499 m a.s.l. | Myjava hills | 64 m | hlavní vrchol |
|
Little Jurasova | 481 m a.s.l. | Myjava hills | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Surovín | 478 m a.s.l. | Myjava hills | 94 m | hlavní vrchol |
|
Zadný vŕšok | 476 m a.s.l. | Myjava hills | 17 m | hlavní vrchol |
|
Branč | 473 m a.s.l. | Myjava hills | 109 m | hlavní vrchol |
|
Židovské | 467 m a.s.l. | Myjava hills | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Vrchháj | 462 m a.s.l. | Myjava hills | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Chorvátsky vrch | 462 m a.s.l. | Myjava hills | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Dubová | 456 m a.s.l. | Myjava hills | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Starý hrad | 455 m a.s.l. | Myjava hills | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaseníky | 451 m a.s.l. | Myjava hills | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaseníky J | 445 m a.s.l. | Myjava hills | 15 m | hlavní vrchol |
|
Klasovitý | 443 m a.s.l. | Myjava hills | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Varáková | 442 m a.s.l. | Myjava hills | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Diely | 442 m a.s.l. | Myjava hills | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Baranec | 432 m a.s.l. | Myjava hills | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Holubací vrch | 431 m a.s.l. | Myjava hills | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Židovský vrch | 430 m a.s.l. | Myjava hills | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hrabiny | 420 m a.s.l. | Myjava hills | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Hlaváč | 419 m a.s.l. | Myjava hills | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Záhumenice | 416 m a.s.l. | Myjava hills | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Vaďovský vrch | 413 m a.s.l. | Myjava hills | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Drviská | 412 m a.s.l. | Myjava hills | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Holičov vrch | 408 m a.s.l. | Myjava hills | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Drieňovec | 406 m a.s.l. | Myjava hills | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Hrebeň | 399 m a.s.l. | Myjava hills | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kýčer | 396 m a.s.l. | Myjava hills | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Adamov vrch | 393 m a.s.l. | Myjava hills | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krížnice | 392 m a.s.l. | Myjava hills | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopanice | 392 m a.s.l. | Myjava hills | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kozie chrbty | 378 m a.s.l. | Myjava hills | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Diely | 378 m a.s.l. | Myjava hills | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kubiny | 377 m a.s.l. | Myjava hills | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hodulov vrch | 372 m a.s.l. | Myjava hills | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Krásny vrch | 371 m a.s.l. | Myjava hills | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Vaďovská borina | 368 m a.s.l. | Myjava hills | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Uhrícky vrch | 366 m a.s.l. | Myjava hills | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Barina | 358 m a.s.l. | Myjava hills | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Drahý vrch | 358 m a.s.l. | Myjava hills | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Vŕšok | 358 m a.s.l. | Myjava hills | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Babiarsky vrch | 345 m a.s.l. | Myjava hills | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vinohrádky | 340 m a.s.l. | Myjava hills | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Holý vrch | 327 m a.s.l. | Myjava hills | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zadné Dúbravy | 323 m a.s.l. | Myjava hills | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Prietržský vrch | 320 m a.s.l. | Myjava hills | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sochorovské | 318 m a.s.l. | Myjava hills | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sedielce | 316 m a.s.l. | Myjava hills | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Chrasť | 310 m a.s.l. | Myjava hills | 22 m | hlavní vrchol |
