Košická kotlina
| Highest peak | Ostrá (549 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Viničná (408 m a.s.l., prominence 127 m) |
| Parent unit | Lučensko-košická sníženina |
| Main peaks | Total 19 |
| Most popular peaks | Šebešský hradný vrch (525 m a.s.l.), Košická hora (360 m a.s.l.), Ostrá (549 m a.s.l.), Diaľna (384 m a.s.l.), Viničná (408 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ostrá | 549 m a.s.l. | Košická kotlina | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Šebešský hradný vrch | 525 m a.s.l. | Košická kotlina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lives | 462 m a.s.l. | Košická kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
Záhumnie (Bukovina) | 439 m a.s.l. | Košická kotlina | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Viničná | 408 m a.s.l. | Košická kotlina | 127 m | hlavní vrchol |
|
Diaľna | 384 m a.s.l. | Košická kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Mozráky | 368 m a.s.l. | Košická kotlina | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Lipovec | 364 m a.s.l. | Košická kotlina | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kodydom | 362 m a.s.l. | Košická kotlina | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Košická hora | 360 m a.s.l. | Košická kotlina | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Osláš | 356 m a.s.l. | Košická kotlina | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Margita | 352 m a.s.l. | Košická kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Abrahám | 351 m a.s.l. | Košická kotlina | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Orechový les | 343 m a.s.l. | Košická kotlina | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Stavenčík | 341 m a.s.l. | Košická kotlina | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Debry | 332 m a.s.l. | Košická kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Heringeš | 331 m a.s.l. | Košická kotlina | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Viničkami | 328 m a.s.l. | Košická kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Šibená hora | 313 m a.s.l. | Košická kotlina | 23 m | hlavní vrchol |
|
Červený grúnik | 305 m a.s.l. | Košická kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Sivý kopec | 300 m a.s.l. | Košická kotlina | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Viniční vrch | 299 m a.s.l. | Košická kotlina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zvonárka | 293 m a.s.l. | Košická kotlina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Na Tábore | 286 m a.s.l. | Košická kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Viewpoint | 285 m a.s.l. | Košická kotlina | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Viničné prielohy | 285 m a.s.l. | Košická kotlina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dajdomb | 265 m a.s.l. | Košická kotlina | 34 m | hlavní vrchol |
