Pliešovská kotlina
| Highest peak | Babinský vrch (520 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ostrý vrch (502 m a.s.l., prominence 41 m) |
| Parent unit | Slovenské středohoří |
| Main peaks | Total 6 |
| Most popular peaks | Babinský vrch (520 m a.s.l.), Mýtna (402 m a.s.l.), Klesnovka (488 m a.s.l.), Nad Hlbokým (437 m a.s.l.), Lípie (496 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Babinský vrch | 520 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Ostrý vrch | 502 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Lípie | 496 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Klesnovka | 488 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Štálik | 475 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bralo | 440 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Hlbokým | 437 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mýtna | 402 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vŕšok | 386 m a.s.l. | Pliešovská kotlina | 16 m | hlavní vrchol |
