Javorie
| Highest peak | Javorie (1044 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Javorie (1044 m a.s.l., prominence 614 m) |
| Parent unit | Slovenské středohoří |
| Main peaks | Total 44 |
| Most popular peaks | Pustý vrch (571 m a.s.l.), Pustý vrch S (480 m a.s.l.), Ďurovie vrch (933 m a.s.l.), Hrádok (540 m a.s.l.), Javorie (1044 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia, Highest SK, Najhory Štiavnických vrchov, Slovensko 200+ |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Javorie | 1044 m a.s.l. | Javorie | 614 m | hlavní vrchol |
|
|
Priečné bralo | 1023 m a.s.l. | Javorie | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Homôlka | 1013 m a.s.l. | Javorie | 35 m | hlavní vrchol |
|
Ďurovie vrch | 933 m a.s.l. | Javorie | 169 m | hlavní vrchol |
|
|
Kukučkov kopec | 927 m a.s.l. | Javorie | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Makytová | 922 m a.s.l. | Javorie | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Králikov vrch | 918 m a.s.l. | Javorie | 31 m | hlavní vrchol |
|
Lomné | 908 m a.s.l. | Javorie | 228 m | hlavní vrchol |
|
|
Vysoká | 908 m a.s.l. | Javorie | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Červenákov vrch | 902 m a.s.l. | Javorie | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Kozí hrb | 891 m a.s.l. | Javorie | 158 m | hlavní vrchol |
|
|
Sekier | 887 m a.s.l. | Javorie | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Drieň | 886 m a.s.l. | Javorie | 151 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľký Lysec | 886 m a.s.l. | Javorie | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Hôrka | 874 m a.s.l. | Javorie | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Sokolovo bralo | 869 m a.s.l. | Javorie | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľký Korčín | 863 m a.s.l. | Javorie | 255 m | hlavní vrchol |
|
|
Hnusné | 860 m a.s.l. | Javorie | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Človekovo | 845 m a.s.l. | Javorie | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Three Peaks | 834 m a.s.l. | Javorie | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Šutin bok | 803 m a.s.l. | Javorie | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Panský vŕšok | 794 m a.s.l. | Javorie | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Bučina | 790 m a.s.l. | Javorie | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Ježová | 781 m a.s.l. | Javorie | 169 m | hlavní vrchol |
|
|
Štetka | 771 m a.s.l. | Javorie | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vysoká stráň | 751 m a.s.l. | Javorie | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Strmina | 743 m a.s.l. | Javorie | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Biele bralo | 727 m a.s.l. | Javorie | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Závoz | 719 m a.s.l. | Javorie | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Makovisko | 713 m a.s.l. | Javorie | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Holý vrch | 711 m a.s.l. | Javorie | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Petrová | 700 m a.s.l. | Javorie | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Červený vrch | 697 m a.s.l. | Javorie | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Fire | 692 m a.s.l. | Javorie | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pálený bok | 685 m a.s.l. | Javorie | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vápenná | 680 m a.s.l. | Javorie | 225 m | hlavní vrchol |
|
|
Vyrúbanina | 671 m a.s.l. | Javorie | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Hrabovec | 671 m a.s.l. | Javorie | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Plzácke | 671 m a.s.l. | Javorie | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kozí chrbát | 666 m a.s.l. | Javorie | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Malý Korčín | 664 m a.s.l. | Javorie | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Varta | 648 m a.s.l. | Javorie | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Ondrejov vrch | 628 m a.s.l. | Javorie | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Slepov kopec | 627 m a.s.l. | Javorie | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Vtáčnik | 623 m a.s.l. | Javorie | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Drvište | 615 m a.s.l. | Javorie | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Above the Cherry Tree | 601 m a.s.l. | Javorie | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Košiare | 594 m a.s.l. | Javorie | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľký vrch | 587 m a.s.l. | Javorie | 126 m | hlavní vrchol |
|
Pustý vrch | 571 m a.s.l. | Javorie | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Pokorenná | 564 m a.s.l. | Javorie | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Baba | 558 m a.s.l. | Javorie | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sklienka | 558 m a.s.l. | Javorie | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Hrádok | 540 m a.s.l. | Javorie | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Kohútia | 533 m a.s.l. | Javorie | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Zlatý kopec | 527 m a.s.l. | Javorie | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Polom | 524 m a.s.l. | Javorie | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Homôľka | 503 m a.s.l. | Javorie | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Geberanica | 500 m a.s.l. | Javorie | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Pustý vrch S | 480 m a.s.l. | Javorie | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Šamilovec | 472 m a.s.l. | Javorie | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Stávka | 465 m a.s.l. | Javorie | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gagurka | 459 m a.s.l. | Javorie | 130 m | hlavní vrchol |
|
Dobrá Niva | 449 m a.s.l. | Javorie | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľká Stráž | 445 m a.s.l. | Javorie | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Prosisko | 443 m a.s.l. | Javorie | 15 m | hlavní vrchol |
