Ostrôžky
| Highest peak | Ostrôžka (877 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Ostrôžka (877 m a.s.l., prominence 180 m) |
| Parent unit | Slovenské středohoří |
| Main peaks | Total 42 |
| Most popular peaks | Divín (323 m a.s.l.), Bralce (817 m a.s.l.), Ostrôžka (877 m a.s.l.), Budinská skala (766 m a.s.l.), Javor (822 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ostrôžka | 877 m a.s.l. | Ostrôžky | 180 m | hlavní vrchol |
|
Javor | 822 m a.s.l. | Ostrôžky | 142 m | hlavní vrchol |
|
Bralce | 817 m a.s.l. | Ostrôžky | 135 m | hlavní vrchol |
|
|
Tent | 800 m a.s.l. | Ostrôžky | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Vrchovina | 784 m a.s.l. | Ostrôžky | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kobylí vrch | 783 m a.s.l. | Ostrôžky | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Muráň | 778 m a.s.l. | Ostrôžky | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Fekiačov vrch | 774 m a.s.l. | Ostrôžky | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Jasenie | 771 m a.s.l. | Ostrôžky | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Páleniská | 769 m a.s.l. | Ostrôžky | 77 m | hlavní vrchol |
|
Budinská skala | 766 m a.s.l. | Ostrôžky | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Pľutov vrch | 741 m a.s.l. | Ostrôžky | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Vlčia skala | 729 m a.s.l. | Ostrôžky | 21 m | hlavní vrchol |
|
Lysec | 717 m a.s.l. | Ostrôžky | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Žiakov vrch | 707 m a.s.l. | Ostrôžky | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Klin | 701 m a.s.l. | Ostrôžky | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hôrka | 685 m a.s.l. | Ostrôžky | 15 m | hlavní vrchol |
|
Timravský vrch | 671 m a.s.l. | Ostrôžky | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Čierťaž | 666 m a.s.l. | Ostrôžky | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Lazový vrch | 665 m a.s.l. | Ostrôžky | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Činčurov vŕšok | 661 m a.s.l. | Ostrôžky | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Trnkošovo | 648 m a.s.l. | Ostrôžky | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Šafárov vrch | 648 m a.s.l. | Ostrôžky | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Uhliarsko | 645 m a.s.l. | Ostrôžky | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Jablonky | 645 m a.s.l. | Ostrôžky | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Pereš | 642 m a.s.l. | Ostrôžky | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Žiar | 640 m a.s.l. | Ostrôžky | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Hloď | 640 m a.s.l. | Ostrôžky | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Zverín | 623 m a.s.l. | Ostrôžky | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Medokýšne | 617 m a.s.l. | Ostrôžky | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Okrúhla | 612 m a.s.l. | Ostrôžky | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Pohanský vrch | 606 m a.s.l. | Ostrôžky | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Halačov vŕšok | 597 m a.s.l. | Ostrôžky | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Prašivý vŕšok | 592 m a.s.l. | Ostrôžky | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kruh | 589 m a.s.l. | Ostrôžky | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Dančov vrch | 575 m a.s.l. | Ostrôžky | 18 m | hlavní vrchol |
|
Nad Košariskami | 541 m a.s.l. | Ostrôžky | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Makovec | 526 m a.s.l. | Ostrôžky | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Diel | 526 m a.s.l. | Ostrôžky | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Kavčie | 477 m a.s.l. | Ostrôžky | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vanov vrch | 457 m a.s.l. | Ostrôžky | 59 m | hlavní vrchol |
|
|
Hriechov vrch | 423 m a.s.l. | Ostrôžky | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Mostisko | 420 m a.s.l. | Ostrôžky | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Paušovo | 418 m a.s.l. | Ostrôžky | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Banisko | 410 m a.s.l. | Ostrôžky | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Benčíkov vrch | 403 m a.s.l. | Ostrôžky | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Háj | 391 m a.s.l. | Ostrôžky | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopane | 390 m a.s.l. | Ostrôžky | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dubovo | 385 m a.s.l. | Ostrôžky | 42 m | hlavní vrchol |
|
Divínsky háj | 384 m a.s.l. | Ostrôžky | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Kostolište | 378 m a.s.l. | Ostrôžky | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Vinice | 369 m a.s.l. | Ostrôžky | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Šuškov vrch | 361 m a.s.l. | Ostrôžky | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľký vrch | 345 m a.s.l. | Ostrôžky | 19 m | hlavní vrchol |
|
Divín | 323 m a.s.l. | Ostrôžky | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalvária | 322 m a.s.l. | Ostrôžky | 11 m | vedlejší vrchol |
