Hornonitranská kotlina
| Highest peak | Priest's Hill (692 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Čausianska hora (478 m a.s.l., prominence 75 m) |
| Parent unit | Fatra-Tatra Region |
| Main peaks | Total 9 |
| Most popular peaks | Remata (572 m a.s.l.), Čausianska hora (478 m a.s.l.), On Guard (502 m a.s.l.), Žabí vrch (428 m a.s.l.), Dry mountain (470 m a.s.l.) |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Priest's Hill | 692 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 53 m | hlavní vrchol |
|
Remata | 572 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
On Guard | 502 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sharp peak | 488 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Ošípaný vrch | 486 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Čausianska hora | 478 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Vysoký lán | 471 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Dry mountain | 470 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Veľký hrádok | 466 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Necpalska Mountain | 452 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Žabí vrch | 428 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Noviny | 392 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Hrabiny | 386 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Zadné diely | 366 m a.s.l. | Hornonitranská kotlina | 24 m | hlavní vrchol |
