Turčianská basin
| Highest peak | Borova (690 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Borova (690 m a.s.l., prominence 150 m) |
| Parent unit | Fatra-Tatra Region |
| Main peaks | Total 10 |
| Most popular peaks | Calvary (567 m a.s.l.), Hôrky (632 m a.s.l.), Strážna (610 m a.s.l.), Krieslo (588 m a.s.l.), Grassland (596 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Highest Points of Geomorphological Units of Slovakia |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Borova | 690 m a.s.l. | Turčianská basin | 150 m | hlavní vrchol |
|
Hlásna skala | 680 m a.s.l. | Turčianská basin | významný bod | |
|
Hôrky | 632 m a.s.l. | Turčianská basin | 33 m | hlavní vrchol |
|
Vajanok | 629 m a.s.l. | Turčianská basin | 26 m | hlavní vrchol |
|
Above the Teplice serpentines | 615 m a.s.l. | Turčianská basin | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Strážna | 610 m a.s.l. | Turčianská basin | 31 m | hlavní vrchol |
|
Grassland | 596 m a.s.l. | Turčianská basin | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Krieslo | 588 m a.s.l. | Turčianská basin | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Calvary of the | 583 m a.s.l. | Turčianská basin | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Calvary Z2 | 581 m a.s.l. | Turčianská basin | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Calvary | 567 m a.s.l. | Turčianská basin | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bohdan | 537 m a.s.l. | Turčianská basin | 19 m | hlavní vrchol |
|
Stráž | 534 m a.s.l. | Turčianská basin | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Part | 520 m a.s.l. | Turčianská basin | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Mare | 504 m a.s.l. | Turčianská basin | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Diely | 484 m a.s.l. | Turčianská basin | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Guard | 475 m a.s.l. | Turčianská basin | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Kopanica | 472 m a.s.l. | Turčianská basin | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Hradisko | 464 m a.s.l. | Turčianská basin | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Sarkova | 463 m a.s.l. | Turčianská basin | 22 m | hlavní vrchol |
|
Borok | 454 m a.s.l. | Turčianská basin | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Hradok | 403 m a.s.l. | Turčianská basin | 11 m | vedlejší vrchol |
