Pewelsko-Krzeszowskie Range
| Highest peak | Bakow (766 m a.s.l.) |
|---|---|
| Most prominent peak | Zurawnica (727 m a.s.l., prominence 214 m) |
| Parent unit | Middle Beskids |
| Main peaks | Total 7 |
| Most popular peaks | Janikowa Grapa (737 m a.s.l.), Garlejóv Groń (730 m a.s.l.), Step aside (740 m a.s.l.), Leipzig Mountain (625 m a.s.l.), Bigoska (742 m a.s.l.) |
| Mountain range challenges | Nejhory Malých Beskyd |
| Name | Elevation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Bakow | 766 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 200 m | hlavní vrchol |
|
Gachowizna | 758 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 20 m | hlavní vrchol |
|
Zwaliska | 757 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 32 m | hlavní vrchol |
|
Bigoska | 742 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Step aside | 740 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Janikowa Grapa | 737 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 50 m | hlavní vrchol |
|
Garlejóv Groń | 730 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Zurawnica | 727 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 214 m | hlavní vrchol |
|
Gołuszkowa Gora | 715 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 89 m | hlavní vrchol |
|
Żurawnica Z | 709 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Madejów Groń | 703 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Leipzig Mountain | 625 m a.s.l. | Pewelsko-Krzeszowskie Range | 130 m | hlavní vrchol |
